赛季时间线

无需离开页面即可切换联赛赛季;URL 会更新为所选年份。

季节: 2025
英格兰
英格兰 标志为 英格兰足总杯

英格兰足总杯

英格兰足总杯 是 英格兰 的 杯赛。本联赛页跟踪 2025 赛季,已从同步赛程关联 80 支球队,并在本地保存 872 场比赛。

80团队找到
0预定的
869完成

联赛结构

API-Football 覆盖范围决定了哪些块可以同步并显示在比赛和联赛页面上。

季节: 2025
类型: 杯赛
积分榜: 待定
本轮: 待定

联赛表

根据本地存储的成品灯具计算。这使分析师能够快速了解​​球队的状态压力、净胜球以及围绕相同积分范围进行的球队争夺。

将鼠标悬停在表格指标上查看含义。
团队 D L GF 遗传算法 GD
曼城 6 6 0 0 22 3 19 18
麦克尔斯菲尔德 7 6 0 1 17 6 11 18
马尔登&蒂普特里 7 6 0 1 17 8 9 18
惠特斯特布尔镇 7 5 1 1 24 10 14 16
滨海韦斯顿 7 5 1 1 13 5 8 16
朗科恩红雀 7 5 1 1 11 3 8 16
切尔西 6 5 0 1 21 4 17 15
维尔港 6 5 0 1 9 8 1 15
法弗舍姆城 7 4 2 1 17 8 9 14
威瑟姆镇 7 4 2 1 14 5 9 14
伍德福德镇 7 4 2 1 13 7 6 14
沙夫茨伯里城 7 3 4 0 15 4 11 13
韦斯特伯里联 6 4 1 1 16 7 9 13
弗拉克韦尔希思 6 4 1 1 9 3 6 13
迪尔镇 6 4 1 1 12 7 5 13
盖恩斯伯勒三一 6 4 1 1 11 7 4 13
斯劳镇 6 4 1 1 10 8 2 13
圣奥尔本斯城 6 4 1 1 8 9 -1 13
查塔姆镇 5 4 0 1 14 4 10 12
切姆斯福德城 5 4 0 1 16 7 9 12
南安普顿 5 4 0 1 9 6 3 12
巴克斯顿 5 4 0 1 11 9 2 12
查德顿 5 4 0 1 7 5 2 12
赫默尔亨普斯特德镇 5 3 2 0 12 5 7 11
萨顿科尔菲尔德镇 6 3 2 1 12 7 5 11
哈伯勒镇 6 3 2 1 12 8 4 11
威顿阿尔比恩 5 3 1 1 15 7 8 10
法纳姆城 5 3 1 1 14 7 7 10
布特尔 5 3 1 1 12 5 7 10
比尔里凯镇 5 3 1 1 9 2 7 10
布里克瑟姆 5 3 1 1 14 8 6 10
泽西公牛 5 3 1 1 12 7 5 10
沃尔瑟姆修道院 5 3 1 1 12 7 5 10
埃格姆城 5 3 1 1 11 6 5 10
斯泰宁镇 5 3 1 1 16 12 4 10
切斯特 5 3 1 1 10 6 4 10
皮克林镇 5 3 1 1 10 6 4 10
西奥克兰城 5 3 1 1 10 7 3 10
贝德丰特体育 5 3 1 1 9 6 3 10
沃里克竞技俱乐部 5 3 1 1 9 6 3 10
马尔巴顿流浪者 5 3 1 1 8 5 3 10
南特威奇城 5 3 1 1 7 4 3 10
海德联 5 3 1 1 6 3 3 10
曼斯菲尔德城 5 3 1 1 11 9 2 10
恩菲尔德1893 5 3 1 1 10 8 2 10
谢普希德发电机 5 3 1 1 7 5 2 10
埃夫利 5 3 1 1 6 4 2 10
爱普生与尤厄尔 5 3 1 1 9 8 1 10
拉弗斯托克与福特 5 3 1 1 9 8 1 10
法勒姆城 5 3 1 1 4 3 1 10
韦斯特菲尔德(萨里) 5 3 1 1 10 10 0 10
阿什福德镇(米德尔塞克斯) 5 3 1 1 11 13 -2 10
格里姆斯比自治市 5 3 1 1 7 9 -2 10
伯顿竞技 4 3 0 1 14 2 12 9
特尔福德联 4 3 0 1 14 4 10 9
阿森纳 4 3 0 1 11 4 7 9
黑尔斯欧文镇 6 2 3 1 11 4 7 9
马特洛克城 4 3 0 1 9 2 7 9
南希尔兹 4 3 0 1 11 5 6 9
塔德利卡列瓦 4 3 0 1 11 5 6 9
陶尔哈姆莱茨 4 3 0 1 11 5 6 9
埃布斯弗利特联 4 3 0 1 10 4 6 9
格里姆斯比 4 3 0 1 10 4 6 9
托波因特竞技 4 3 0 1 13 8 5 9
艾恩斯伯里流浪者 4 3 0 1 12 7 5 9
利物浦 4 3 0 1 10 6 4 9
尼达姆市场 4 3 0 1 10 6 4 9
博勒姆伍德 4 3 0 1 9 5 4 9
斯坦韦流浪者 4 3 0 1 8 4 4 9
福克斯通因维克塔 4 3 0 1 9 6 3 9
阿瑟顿月桂流浪者 4 3 0 1 8 5 3 9
特拉福德 4 3 0 1 8 5 3 9
阿什福德联 4 3 0 1 7 4 3 9
班伯里联 6 2 3 1 6 3 3 9
斯彭尼穆尔镇 4 3 0 1 5 2 3 9
斯坦福 4 3 0 1 4 1 3 9
切斯敦 5 2 3 0 6 4 2 9
纽卡斯尔蓝星 4 3 0 1 6 4 2 9
邓斯顿尤提艾斯 4 3 0 1 5 3 2 9
哈克尼威克 4 3 0 1 8 7 1 9
斯波尔丁联 4 3 0 1 7 6 1 9
赫特福德镇 4 3 0 1 10 11 -1 9
科尔斯希尔镇 4 3 0 1 7 9 -2 9
汤布里奇天使 5 2 2 1 14 6 8 8
戈尔斯顿 5 2 2 1 11 7 4 8
利兹 5 2 2 1 9 5 4 8
阿比赫尔顿 4 2 2 0 11 8 3 8
弗罗姆城 5 2 2 1 10 7 3 8
阿什顿联 5 2 2 1 8 5 3 8
波士顿镇 5 2 2 1 7 4 3 8
希尔登足球俱乐部 5 2 2 1 13 11 2 8
埃里斯城 5 2 2 1 9 7 2 8
希钦镇 5 2 2 1 7 5 2 8
西汉姆联 4 2 2 0 7 5 2 8
托顿 5 2 2 1 11 10 1 8
波切斯特 5 2 2 1 8 7 1 8
布拉克内尔镇 5 2 2 1 7 6 1 8
朗里奇城 4 2 1 1 15 5 10 7
赫德内斯福德镇 4 2 1 1 10 3 7 7
多尔金流浪者 4 2 1 1 14 8 6 7
迪德科特镇 4 2 1 1 10 4 6 7
沃辛 4 2 1 1 11 6 5 7
卡尔萨竞技 4 2 1 1 10 5 5 7
毕晓普奥克兰 4 2 1 1 10 6 4 7
雷德布里奇 4 2 1 1 6 2 4 7
希斯顿 4 2 1 1 10 7 3 7
皇家伍顿 4 2 1 1 10 7 3 7
科克福斯特斯 4 2 1 1 9 6 3 7
哈勒姆 4 2 1 1 8 5 3 7
肯德尔镇 4 2 1 1 8 5 3 7
索尔福德城 4 2 1 1 8 5 3 7
马奇城联 4 2 1 1 7 4 3 7
米尔顿凯恩斯顿 3 2 1 0 7 4 3 7
沃姆韦尔镇 4 2 1 1 7 4 3 7
布伦特福德 3 2 1 0 5 2 3 7
曼戈茨菲尔德联 4 2 1 1 5 2 3 7
纽马克特镇 3 2 1 0 5 2 3 7
斯塔利布里奇凯尔特人 4 2 1 1 7 5 2 7
斯温登超级海洋 4 2 1 1 7 5 2 7
莱顿镇 4 2 1 1 6 4 2 7
普尔镇 4 2 1 1 6 4 2 7
伊夫舍姆联 4 2 1 1 10 9 1 7
萨顿联 4 2 1 1 9 8 1 7
绍斯波特 4 2 1 1 8 7 1 7
伯恩镇 4 2 1 1 5 4 1 7
纳普希尔 4 2 1 1 4 3 1 7
艾尔斯伯里谷迪纳摩 4 2 1 1 6 6 0 7
雷德卡竞技 4 2 1 1 5 5 0 7
西迪兹伯里和乔尔顿 4 2 1 1 4 4 0 7
达灵顿1883 4 2 1 1 8 10 -2 7
斯凯格内斯城 4 2 1 1 5 7 -2 7
克雷谷皮艾姆 4 2 1 1 5 8 -3 7
希佩岛联 3 2 0 1 12 3 9 6
怀特利夫 2 2 0 0 7 0 7 6
恩菲尔德镇 3 2 0 1 10 4 6 6
金斯林镇 3 2 0 1 11 6 5 6
利特尔汉普顿镇 3 2 0 1 11 6 5 6
科恩 3 2 0 1 11 6 5 6
卡尔顿镇 3 2 0 1 9 4 5 6
三桥 3 2 0 1 9 5 4 6
阿尔夫彻奇 3 2 0 1 8 4 4 6
阿尔斯利镇 3 2 0 1 8 4 4 6
斯温登镇 3 2 0 1 8 4 4 6
狼队 3 2 0 1 8 4 4 6
费尔福德城 3 2 0 1 7 3 4 6
斯林布里奇 3 2 0 1 7 3 4 6
亨格福德镇 3 2 0 1 6 2 4 6
肖林 3 2 0 1 6 2 4 6
考文垂斯芬克斯 3 2 0 1 5 1 4 6
克罗伊登竞技 2 2 0 0 4 0 4 6
汉利镇 3 2 0 1 8 5 3 6
诺里奇 3 2 0 1 8 5 3 6
塔维斯托克 3 2 0 1 8 5 3 6
切尔滕纳姆 3 2 0 1 7 4 3 6
布莱克浦 3 2 0 1 6 3 3 6
里斯伯勒流浪者 3 2 0 1 6 3 3 6
威森肖业余 3 2 0 1 6 3 3 6
盖茨黑德 3 2 0 1 5 2 3 6
希顿斯坦宁顿 3 2 0 1 4 1 3 6
奇彭纳姆镇 3 2 0 1 7 5 2 6
伊斯特本自治市 3 2 0 1 6 4 2 6
伍斯特突袭者 3 2 0 1 6 4 2 6
法恩伯勒 3 2 0 1 5 3 2 6
富勒姆 3 2 0 1 5 3 2 6
海斯与迪布登 3 2 0 1 5 3 2 6
雷恩斯公园谷 3 2 0 1 5 3 2 6
沃尔顿与赫舍姆 3 2 0 1 4 2 2 6
卡莱尔 3 2 0 1 9 8 1 6
锡尔斯登 5 1 3 1 9 8 1 6
七橡树城 3 2 0 1 8 7 1 6
温伯恩镇 3 2 0 1 7 6 1 6
博特斯福德镇 3 2 0 1 6 5 1 6
唐卡斯特 3 2 0 1 6 5 1 6
莱斯顿 3 2 0 1 6 5 1 6
沃尔索尔 3 2 0 1 6 5 1 6
威尔德斯通 3 2 0 1 6 5 1 6
汉普顿和里士满 3 2 0 1 5 4 1 6
庞蒂弗拉特矿工 3 2 0 1 5 4 1 6
基兹格罗夫竞技 3 2 0 1 4 3 1 6
阿瑟斯通镇 3 2 0 1 7 7 0 6
罗辛顿梅恩 3 2 0 1 7 7 0 6
莫佩斯城 3 2 0 1 5 5 0 6
多切斯特镇 3 2 0 1 4 4 0 6
斯通汉姆 3 2 0 1 3 3 0 6
沃金厄姆镇 3 2 0 1 6 7 -1 6
巴恩斯利 3 2 0 1 5 6 -1 6
伯纳姆 3 2 0 1 5 6 -1 6
黑弗里尔流浪者 3 2 0 1 4 5 -1 6
兰辛 3 2 0 1 4 5 -1 6
什鲁斯伯里 3 2 0 1 6 8 -2 6
罗伊斯顿镇 3 2 0 1 4 6 -2 6
埃克塞特城 3 2 0 1 7 10 -3 6
舍伍德煤矿 3 2 0 1 7 10 -3 6
法尔茅斯城 3 2 0 1 4 7 -3 6
韦尔 3 1 2 0 8 3 5 5
伊斯特伍德社区 4 1 2 1 7 4 3 5
布拉克利镇 4 1 2 1 10 8 2 5
沃尔沙姆勒威洛斯 3 1 2 0 7 5 2 5
诺萨勒顿镇 4 1 2 1 7 6 1 5
拉姆斯博顿联 3 1 2 0 5 4 1 5
吉斯伯勒城 4 1 2 1 4 3 1 5
韦林花园城 4 1 2 1 7 7 0 5
索撒尔 4 1 2 1 6 6 0 5
布里德灵顿镇 4 1 2 1 5 5 0 5
哈洛镇 4 1 2 1 5 5 0 5
温彻斯特城 4 1 2 1 2 2 0 5
伊尔福德 4 1 2 1 5 6 -1 5
维冈 4 1 2 1 4 7 -3 5
迈尔登霍尔城 4 1 2 1 3 6 -3 5
霍舍姆 3 1 1 1 10 5 5 4
伯里 3 1 1 1 7 3 4 4
奥尔顿 3 1 1 1 6 3 3 4
奥尔特林厄姆 3 1 1 1 6 4 2 4
剑桥联 3 1 1 1 5 3 2 4
莱瑟黑德 3 1 1 1 5 3 2 4
林肯联 3 1 1 1 5 3 2 4
巴罗 2 1 1 0 4 2 2 4
斯托克港 2 1 1 0 3 1 2 4
法尔德 3 1 1 1 7 6 1 4
索尔兹伯里 3 1 1 1 7 6 1 4
卢顿 2 1 1 0 6 5 1 4
布兰瑟姆竞技 3 1 1 1 5 4 1 4
纽基 3 1 1 1 5 4 1 4
塔克利 3 1 1 1 5 4 1 4
伯明翰 2 1 1 0 4 3 1 4
格洛斯特城 3 1 1 1 4 3 1 4
阿克灵顿艾斯提 2 1 1 0 3 2 1 4
鲍尔斯与皮特西 3 1 1 1 3 2 1 4
大瓦克林流浪者 3 1 1 1 3 2 1 4
马盖特 2 1 1 0 3 2 1 4
雷丁城 3 1 1 1 3 2 1 4
罗克瑟姆 3 1 1 1 3 2 1 4
纽卡斯尔 3 1 1 1 6 6 0 4
克罗伯勒竞技 3 1 1 1 5 5 0 4
海耶斯和耶丁联 3 1 1 1 5 5 0 4
纽瓦克弗洛瑟夫 3 1 1 1 5 5 0 4
南帕克 3 1 1 1 5 5 0 4
阿夫罗 3 1 1 1 4 4 0 4
伯里镇 3 1 1 1 4 4 0 4
弗利特伍德城 3 1 1 1 4 4 0 4
圣海伦斯 3 1 1 1 4 4 0 4
克莱维登镇 3 1 1 1 3 3 0 4
达格南和雷德布里奇 3 1 1 1 3 3 0 4
伊辛顿煤矿 3 1 1 1 3 3 0 4
格雷斯竞技 3 1 1 1 3 3 0 4
汉威尔镇 3 1 1 1 3 3 0 4
萨顿康门流浪者 3 1 1 1 3 3 0 4
韦林联 3 1 1 1 3 3 0 4
巴什利 3 1 1 1 2 2 0 4
奇切斯特城 3 1 1 1 2 2 0 4
霍兰兹和布莱尔 3 1 1 1 2 2 0 4
桑德兰 3 1 1 1 2 2 0 4
伍德布里奇镇 3 1 1 1 8 9 -1 4
伯特利镇 3 1 1 1 7 8 -1 4
雷克斯汉姆 3 1 1 1 6 7 -1 4
科巴姆 4 1 1 2 5 6 -1 4
怀特霍克 3 1 1 1 4 5 -1 4
埃克斯茅斯 3 1 1 1 3 4 -1 4
利特尔奥克利 3 1 1 1 2 3 -1 4
黑尔菲尔德联 3 1 1 1 5 7 -2 4
赫里福德 3 1 1 1 5 7 -2 4
汤顿镇 3 1 1 1 5 7 -2 4
弗吉尼亚沃特 3 1 1 1 5 7 -2 4
利物浦足球俱乐部 3 1 1 1 4 6 -2 4
谢菲尔德 3 1 1 1 4 6 -2 4
毕晓普斯托特福德 3 1 1 1 3 5 -2 4
黑斯廷斯联 3 1 1 1 3 5 -2 4
霍姆斯代尔 3 1 1 1 3 5 -2 4
因克伯罗竞技俱乐部 3 1 1 1 6 9 -3 4
温盖特和芬奇利 3 1 1 1 5 9 -4 4
巴顿镇老男孩 3 1 1 1 4 8 -4 4
圣尼奥茨城 2 1 0 1 9 4 5 3
罗马玻璃圣乔治 2 1 0 1 7 2 5 3
莫斯霍尔 2 1 0 1 7 4 3 3
巴斯福德联 2 1 0 1 6 3 3 3
伯恩利 2 1 0 1 6 3 3 3
拉绍尔奥林匹克 2 1 0 1 6 3 3 3
斯诺德兰镇 2 1 0 1 6 3 3 3
萨德伯里 2 1 0 1 5 2 3 3
布里斯托城 2 1 0 1 5 2 3 3
格莱布 2 1 0 1 5 2 3 3
哈罗自治市 2 1 0 1 4 1 3 3
厄勒姆 2 1 0 1 4 1 3 3
默瑟蒂德菲尔城 2 1 0 1 4 1 3 3
曼彻斯特联合 2 1 0 1 4 1 3 3
福里斯特格林 2 1 0 1 7 5 2 3
比格尔斯韦德联 2 1 0 1 6 4 2 3
伯吉斯山镇 2 1 0 1 6 4 2 3
比迪福德 2 1 0 1 5 3 2 3
宾菲尔德 2 1 0 1 5 3 2 3
盖斯利足球俱乐部 2 1 0 1 5 3 2 3
凯特灵镇 2 1 0 1 5 3 2 3
纽卡斯尔镇 2 1 0 1 5 3 2 3
雷迪奇联 2 1 0 1 5 3 2 3
绍森德 2 1 0 1 4 2 2 3
韦林伯勒城 2 1 0 1 4 2 2 3
孔格尔顿镇 2 1 0 1 3 1 2 3
毕晓普斯克利夫 2 1 0 1 6 5 1 3
特林竞技 2 1 0 1 5 4 1 3
邓斯特布尔 2 1 0 1 4 3 1 3
赫尔布里奇体育 2 1 0 1 4 3 1 3
马林 2 1 0 1 4 3 1 3
北格林福德联 2 1 0 1 4 3 1 3
斯肯索普 2 1 0 1 4 3 1 3
西尔比流浪者 2 1 0 1 4 3 1 3
塔姆联 2 1 0 1 4 3 1 3
巴恩斯特珀尔镇 2 1 0 1 3 2 1 3
布拉德福德镇 2 1 0 1 3 2 1 3
科尔比镇 2 1 0 1 3 2 1 3
莱斯特 2 1 0 1 3 2 1 3
奥尔德兰阿伯托尼安斯 2 1 0 1 3 2 1 3
斯托克斯布里奇公园钢铁 2 1 0 1 3 2 1 3
科林斯-卡苏阿尔斯 2 1 0 1 7 7 0 3
洛斯托夫特城 2 1 0 1 5 5 0 3
西德茅斯城 2 1 0 1 5 5 0 3
奥尔德肖特 2 1 0 1 4 4 0 3
班伯桥 2 1 0 1 4 4 0 3
布莱特灵西摄政 2 1 0 1 4 4 0 3
切特西镇 2 1 0 1 4 4 0 3
考文垂联 2 1 0 1 4 4 0 3
达文特里镇 2 1 0 1 4 4 0 3
朗伊顿联 2 1 0 1 4 4 0 3
纽瓦克镇 2 1 0 1 4 4 0 3
奥尔德姆 2 1 0 1 4 4 0 3
帕迪汉姆 2 1 0 1 4 4 0 3
普雷斯特维奇海斯 2 1 0 1 4 4 0 3
索纳比 2 1 0 1 4 4 0 3
约克 2 1 0 1 4 4 0 3
贝肯汉姆镇 2 1 0 1 3 3 0 3
布莱克斯通斯 2 1 0 1 3 3 0 3
巴克兰竞技 2 1 0 1 3 3 0 3
克赖斯特彻奇 2 1 0 1 3 3 0 3
克莱克罗斯 2 1 0 1 3 3 0 3
哈利法克斯城 2 1 0 1 3 3 0 3
费舍尔 2 1 0 1 3 3 0 3
霍登西达布流 2 1 0 1 3 3 0 3
莫尼菲尔兹 2 1 0 1 3 3 0 3
索布里奇沃思镇 2 1 0 1 3 3 0 3
斯陶尔布里奇 2 1 0 1 3 3 0 3
维西迪竞技 2 1 0 1 3 3 0 3
惠特彻奇阿尔波特 2 1 0 1 3 3 0 3
阿德利联 2 1 0 1 2 2 0 3
布伦特伍德镇 2 1 0 1 2 2 0 3
布里斯托流浪者 2 1 0 1 2 2 0 3
切斯特菲尔德 2 1 0 1 2 2 0 3
伊利城 2 1 0 1 2 2 0 3
哈特利温特尼 2 1 0 1 2 2 0 3
伊普斯维奇 2 1 0 1 2 2 0 3
莱伊城 2 1 0 1 2 2 0 3
帕克盖特 2 1 0 1 2 2 0 3
锡廷伯恩 2 1 0 1 2 2 0 3
斯托克城 2 1 0 1 2 2 0 3
图廷与米查姆联 2 1 0 1 2 2 0 3
塔夫利流浪者 2 1 0 1 2 2 0 3
布里格豪斯镇 2 1 0 1 1 1 0 3
查诺克理查德 2 1 0 1 1 1 0 3
哈索克斯 2 1 0 1 1 1 0 3
拉特沃斯城 2 1 0 1 1 1 0 3
新米尔顿城 2 1 0 1 1 1 0 3
保尔顿流浪者 2 1 0 1 1 1 0 3
彼得伯勒 2 1 0 1 1 1 0 3
塔姆沃思 2 1 0 1 1 1 0 3
柯曾阿什顿 2 1 0 1 5 6 -1 3
阿瑟顿煤矿 2 1 0 1 4 5 -1 3
克罗伊登竞技 2 1 0 1 4 5 -1 3
欣克利足球俱乐部 2 1 0 1 4 5 -1 3
阿斯顿维拉 2 1 0 1 3 4 -1 3
巴顿流浪者 2 1 0 1 3 4 -1 3
贝克斯希尔联 2 1 0 1 3 4 -1 3
布伦特里 2 1 0 1 3 4 -1 3
达德利镇 2 1 0 1 3 4 -1 3
米尔顿凯恩斯爱尔兰人 2 1 0 1 3 4 -1 3
蒂尔伯里 2 1 0 1 3 4 -1 3
阿默舍姆镇 2 1 0 1 2 3 -1 3
贝德沃斯联 2 1 0 1 2 3 -1 3
伯克姆斯特德 2 1 0 1 2 3 -1 3
布拉德福德(帕克大道) 2 1 0 1 2 3 -1 3
坎皮恩 2 1 0 1 2 3 -1 3
克里布斯 2 1 0 1 2 3 -1 3
伊斯特利 2 1 0 1 2 3 -1 3
伊普斯维奇流浪者 2 1 0 1 2 3 -1 3
马斯克联 2 1 0 1 2 3 -1 3
惠特比镇 2 1 0 1 2 3 -1 3
剑桥城 2 1 0 1 1 2 -1 3
霍恩迪恩 2 1 0 1 1 2 -1 3
拉克霍尔竞技 2 1 0 1 1 2 -1 3
锡福德镇 2 1 0 1 1 2 -1 3
贝尔珀联 2 1 0 1 4 6 -2 3
哈林盖自治市 2 1 0 1 4 6 -2 3
霍舍姆歪艾姆西艾 2 1 0 1 4 6 -2 3
阿斯科特联 2 1 0 1 3 5 -2 3
彼得伯勒体育 2 1 0 1 3 5 -2 3
布莱顿 2 1 0 1 2 4 -2 3
乔利 2 1 0 1 2 4 -2 3
利物浦城 2 1 0 1 2 4 -2 3
戈斯波特自治市 2 1 0 1 2 4 -2 3
赫本镇 2 1 0 1 2 4 -2 3
帕肖尔镇 2 1 0 1 2 4 -2 3
萨查姆镇 2 1 0 1 2 4 -2 3
怀康比 2 1 0 1 2 4 -2 3
波蒂斯黑德镇 2 1 0 1 6 9 -3 3
博尔顿 2 1 0 1 2 5 -3 3
科顿格林 2 1 0 1 2 5 -3 3
马洛 2 1 0 1 2 5 -3 3
哈伦 2 1 0 1 1 4 -3 3
莱顿东方 2 1 0 1 1 4 -3 3
科林斯 4 0 3 1 5 9 -4 3
哈克纳尔镇 2 1 0 1 3 7 -4 3
伊斯特本联 2 1 0 1 4 10 -6 3
埃奇韦尔城 2 1 0 1 2 9 -7 3
霍利镇 2 0 2 0 3 3 0 2
唐纳姆镇 2 0 2 0 2 2 0 2
格雷斯利 2 0 2 0 2 2 0 2
特鲁罗城 2 0 2 0 2 2 0 2
康科德流浪者 2 0 2 0 1 1 0 2
哈彭登镇 3 0 2 1 4 6 -2 2
诺丁汉森林 1 0 1 0 3 3 0 1
伯恩茅斯 1 0 1 0 2 2 0 1
诺茨郡 1 0 1 0 2 2 0 1
埃弗顿 1 0 1 0 1 1 0 1
吉灵厄姆 1 0 1 0 1 1 0 1
根西 1 0 1 0 1 1 0 1
林肯 1 0 1 0 1 1 0 1
斯旺西 1 0 1 0 1 1 0 1
布莱克本 1 0 1 0 0 0 0 1
伊斯特本镇 2 0 1 1 4 5 -1 1
皮斯黑文 & 特尔斯科姆 2 0 1 1 4 5 -1 1
旁遮普联 2 0 1 1 4 5 -1 1
斯塔德利 2 0 1 1 4 5 -1 1
索恩伯里镇 2 0 1 1 4 5 -1 1
耶特镇 2 0 1 1 4 5 -1 1
阿尔比恩体育 2 0 1 1 3 4 -1 1
考斯体育 2 0 1 1 3 4 -1 1
拉德克利夫 2 0 1 1 3 4 -1 1
伍斯特城 2 0 1 1 3 4 -1 1
阿比黑 2 0 1 1 2 3 -1 1
阿宾顿联 2 0 1 1 2 3 -1 1
卡沙尔顿竞技 2 0 1 1 2 3 -1 1
克雷流浪者 2 0 1 1 2 3 -1 1
拉夫堡大学 2 0 1 1 2 3 -1 1
普雷斯科特电缆 2 0 1 1 2 3 -1 1
塞特福德镇 2 0 1 1 2 3 -1 1
温斯福德联 2 0 1 1 2 3 -1 1
沃姆利流浪者 2 0 1 1 2 3 -1 1
巴尔多克镇 2 0 1 1 1 2 -1 1
贝德福德镇 2 0 1 1 1 2 -1 1
本弗利特 2 0 1 1 1 2 -1 1
布里斯托庄园农场 2 0 1 1 1 2 -1 1
吉尔福德城 2 0 1 1 1 2 -1 1
纳斯伯勒镇 2 0 1 1 1 2 -1 1
牛津联 2 0 1 1 1 2 -1 1
皇家贝德福德 2 0 1 1 1 2 -1 1
萨夫伦沃尔登镇 2 0 1 1 1 2 -1 1
坦布里奇韦尔斯 2 0 1 1 1 2 -1 1
科纳德联 2 0 1 1 4 6 -2 1
金斯兰利 2 0 1 1 4 6 -2 1
梅尔克舍姆城 2 0 1 1 3 5 -2 1
比格尔斯韦德 2 0 1 1 2 4 -2 1
康塞特 2 0 1 1 2 4 -2 1
达特福德 2 0 1 1 2 4 -2 1
格洛索普北区 2 0 1 1 2 4 -2 1
哈特尔浦 2 0 1 1 2 4 -2 1
波特斯巴镇 2 0 1 1 2 4 -2 1
谢普顿马利特 2 0 1 1 2 4 -2 1
孟加拉联合竞技 2 0 1 1 2 4 -2 1
斯特里特 2 0 1 1 2 4 -2 1
西布罗姆 2 0 1 1 2 4 -2 1
法肯汉姆城 2 0 1 1 1 3 -2 1
费利克斯托与沃尔顿联 2 0 1 1 1 3 -2 1
莫雷坎比 2 0 1 1 1 3 -2 1
赛伦塞斯特镇 2 0 1 1 0 2 -2 1
基德灵顿 2 0 1 1 0 2 -2 1
希尔托普 2 0 1 1 3 6 -3 1
利德尼城 2 0 1 1 3 6 -3 1
凤凰体育 2 0 1 1 2 5 -3 1
沃尔瑟姆斯托 2 0 1 1 2 5 -3 1
弗伦福德 2 0 1 1 1 4 -3 1
利特尔康门 2 0 1 1 1 4 -3 1
纽波特郡 2 0 1 1 1 4 -3 1
索厄姆镇流浪者 2 0 1 1 1 4 -3 1
斯特拉特福德镇 2 0 1 1 1 4 -3 1
西阿洛特门凯尔特 2 0 1 1 1 4 -3 1
利克镇 2 0 1 1 0 3 -3 1
沃金 2 0 1 1 3 7 -4 1
巴勒姆 2 0 1 1 2 6 -4 1
霍伯里镇 2 0 1 1 0 4 -4 1
赫尔城 2 0 1 1 0 4 -4 1
威克姆 2 0 1 1 2 7 -5 1
巴芬斯米尔顿流浪者 2 0 1 1 1 6 -5 1
皮尔金顿 2 0 1 1 3 10 -7 1
谢菲尔德联 1 0 0 1 3 4 -1 0
蒂弗顿镇 1 0 0 1 3 4 -1 0
温莎和伊顿 1 0 0 1 3 4 -1 0
伍尔弗鲁尼安斯 1 0 0 1 2 3 -1 0
布里斯灵顿 1 0 0 1 2 3 -1 0
科尔切斯特 1 0 0 1 2 3 -1 0
达利奇哈姆雷特 1 0 0 1 2 3 -1 0
加福斯城 1 0 0 1 2 3 -1 0
汉沃斯维拉 1 0 0 1 2 3 -1 0
哈罗盖特镇 1 0 0 1 2 3 -1 0
海布里奇雨燕 1 0 0 1 2 3 -1 0
霍利波特 1 0 0 1 2 3 -1 0
莱斯特涅磐 1 0 0 1 2 3 -1 0
纽卡斯尔本菲尔德 1 0 0 1 2 3 -1 0
纽马克特 1 0 0 1 2 3 -1 0
牛顿艾克利夫 1 0 0 1 2 3 -1 0
牛津城 1 0 0 1 2 3 -1 0
帕格姆 1 0 0 1 2 3 -1 0
彭里斯 足球俱乐部 1 0 0 1 2 3 -1 0
雷丁 1 0 0 1 2 3 -1 0
塔德卡斯特阿尔比恩 1 0 0 1 2 3 -1 0
怀特利夫 1 0 0 1 2 3 -1 0
威克 1 0 0 1 2 3 -1 0
威斯贝奇镇 1 0 0 1 2 3 -1 0
沃金顿 1 0 0 1 2 3 -1 0
沃克索普镇 1 0 0 1 2 3 -1 0
亚克斯利 1 0 0 1 2 3 -1 0
霍恩彻奇 1 0 0 1 1 2 -1 0
曼斯菲尔德 1 0 0 1 1 2 -1 0
巴金 1 0 0 1 1 2 -1 0
巴尼特 1 0 0 1 1 2 -1 0
巴诺兹威克镇 1 0 0 1 1 2 -1 0
贝辛斯托克镇 1 0 0 1 1 2 -1 0
巴斯城 1 0 0 1 1 2 -1 0
比尔斯特德 1 0 0 1 1 2 -1 0
贝尔珀镇 1 0 0 1 1 2 -1 0
布莱斯镇 1 0 0 1 1 2 -1 0
布罗肯赫斯特 1 0 0 1 1 2 -1 0
布罗克顿 1 0 0 1 1 2 -1 0
布罗姆利 1 0 0 1 1 2 -1 0
切森特 1 0 0 1 1 2 -1 0
克鲁 1 0 0 1 1 2 -1 0
水晶宫 1 0 0 1 1 2 -1 0
达拉斯顿镇 1 0 0 1 1 2 -1 0
德罗伊特威奇斯帕 1 0 0 1 1 2 -1 0
厄克斯顿维拉 1 0 0 1 1 2 -1 0
福里斯特罗 1 0 0 1 1 2 -1 0
戈尔卡联 1 0 0 1 1 2 -1 0
格兰瑟姆城 1 0 0 1 1 2 -1 0
哈德利 1 0 0 1 1 2 -1 0
哈姆沃西娱乐 1 0 0 1 1 2 -1 0
