الخط الزمني للموسم

بدل مواسم الدوري دون مغادرة الصفحة؛ يتم تحديث الرابط إلى السنة المختارة.

الموسم: 2025
إنجلترا
إنجلترا العلم ل كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي هي الكأس في إنجلترا. يتابع هذا القسم موسم 2025 مع 80 فرق و 872 مباريات محفوظة محلياً.

80وجدت فرق
0المقرر
869انتهى

هيكل الدوري

تحدد تغطية API-Football الكتل التي يمكن مزامنتها وعرضها على صفحات المباريات والدوري.

الموسم: 2025
يكتب: الكأس
الترتيب: في انتظار
الجولة الحالية: في انتظار

جدول الدوري

محسوبة من التركيبات النهائية المخزنة محليا. وهذا يمنح المحللين نظرة سريعة على مستوى الضغط وفارق الأهداف وتنافس الفرق حول نفس نطاق النقاط.

مرر فوق مؤشر الجدول لمعرفة معناه.
فريق ص دبليو د ل فرنك غيني جا جي دي نقاط
مانشستر سيتي 6 6 0 0 22 3 19 18
ماكليسفيلد 7 6 0 1 17 6 11 18
مالدون آند تيبتري 7 6 0 1 17 8 9 18
ويتستابل تاون 7 5 1 1 24 10 14 16
ويستون سوبر مير 7 5 1 1 13 5 8 16
رونكورن لينيتس 7 5 1 1 11 3 8 16
تشيلسي 6 5 0 1 21 4 17 15
بورت فيل 6 5 0 1 9 8 1 15
فافيرشام تاون 7 4 2 1 17 8 9 14
ويذام تاون 7 4 2 1 14 5 9 14
وودفورد تاون 7 4 2 1 13 7 6 14
شافتسبري تاون 7 3 4 0 15 4 11 13
ويستبري يونايتد 6 4 1 1 16 7 9 13
فلاكويل هيث 6 4 1 1 9 3 6 13
ديل تاون 6 4 1 1 12 7 5 13
غينزبره ترينيتي 6 4 1 1 11 7 4 13
سلو تاون 6 4 1 1 10 8 2 13
سانت ألبانز سيتي 6 4 1 1 8 9 -1 13
تشاتهام تاون 5 4 0 1 14 4 10 12
تشيلمسفورد سيتي 5 4 0 1 16 7 9 12
ساوثهامبتون 5 4 0 1 9 6 3 12
بوكستون 5 4 0 1 11 9 2 12
تشادرتون 5 4 0 1 7 5 2 12
هيمل هيمبستيد تاون 5 3 2 0 12 5 7 11
ساتون كولدفيلد تاون 6 3 2 1 12 7 5 11
هاربورو تاون 6 3 2 1 12 8 4 11
ويتون ألبيون 5 3 1 1 15 7 8 10
فارنهام تاون 5 3 1 1 14 7 7 10
بوتل 5 3 1 1 12 5 7 10
بيليريكاي تاون 5 3 1 1 9 2 7 10
بريكسهام 5 3 1 1 14 8 6 10
جيرسي بولز 5 3 1 1 12 7 5 10
والثام آبي 5 3 1 1 12 7 5 10
إيغهام تاون 5 3 1 1 11 6 5 10
ستينينج تاون 5 3 1 1 16 12 4 10
تشيستر 5 3 1 1 10 6 4 10
بيكرينغ تاون 5 3 1 1 10 6 4 10
ويست أوكلاند تاون 5 3 1 1 10 7 3 10
بيدفونت سبورتس 5 3 1 1 9 6 3 10
راسينغ كلوب واريك 5 3 1 1 9 6 3 10
مولبارتون واندررز 5 3 1 1 8 5 3 10
نانتويتش تاون 5 3 1 1 7 4 3 10
هايد يونايتد 5 3 1 1 6 3 3 10
مانسفيلد تاون 5 3 1 1 11 9 2 10
إنفيلد 1893 5 3 1 1 10 8 2 10
شيبشيد دينامو 5 3 1 1 7 5 2 10
أفيلي 5 3 1 1 6 4 2 10
إبسوم آند إيويل 5 3 1 1 9 8 1 10
لافرستوك آند فورد 5 3 1 1 9 8 1 10
فارهام تاون 5 3 1 1 4 3 1 10
ويستفيلد (ساري) 5 3 1 1 10 10 0 10
أشفورد تاون (ميدلسكس) 5 3 1 1 11 13 -2 10
غريمسبي بورو 5 3 1 1 7 9 -2 10
بيرتون ألبيون 4 3 0 1 14 2 12 9
إيه إف سي تلفورد يونايتد 4 3 0 1 14 4 10 9
أرسنال 4 3 0 1 11 4 7 9
هيلسوين تاون 6 2 3 1 11 4 7 9
ماتلوك تاون 4 3 0 1 9 2 7 9
ساوث شيلدز 4 3 0 1 11 5 6 9
تادلي كاليفا 4 3 0 1 11 5 6 9
تاور هاملتس 4 3 0 1 11 5 6 9
إبسفليت يونايتد 4 3 0 1 10 4 6 9
غريمسبي 4 3 0 1 10 4 6 9
تورپوينت أثلتيك 4 3 0 1 13 8 5 9
إينسبري روفرز 4 3 0 1 12 7 5 9
ليفربول 4 3 0 1 10 6 4 9
نيدهام ماركت 4 3 0 1 10 6 4 9
بورهام وود 4 3 0 1 9 5 4 9
ستانواي روفرز 4 3 0 1 8 4 4 9
فولكستون إنفيكتا 4 3 0 1 9 6 3 9
أثيرتون لابورنوم روفرز 4 3 0 1 8 5 3 9
ترافورد 4 3 0 1 8 5 3 9
أشفورد يونايتد 4 3 0 1 7 4 3 9
بانبري يونايتد 6 2 3 1 6 3 3 9
سبينيمور تاون 4 3 0 1 5 2 3 9
ستامفورد 4 3 0 1 4 1 3 9
تشيستاون 5 2 3 0 6 4 2 9
نيوكاسل بلو ستار 4 3 0 1 6 4 2 9
دونستون يو تي إس 4 3 0 1 5 3 2 9
هاكني ويك 4 3 0 1 8 7 1 9
سبالدينغ يونايتد 4 3 0 1 7 6 1 9
هيرتفورد تاون 4 3 0 1 10 11 -1 9
كولزهيل تاون 4 3 0 1 7 9 -2 9
تونبريدج أنجلز 5 2 2 1 14 6 8 8
غورليستون 5 2 2 1 11 7 4 8
ليدز 5 2 2 1 9 5 4 8
آبي هولتون 4 2 2 0 11 8 3 8
فروم تاون 5 2 2 1 10 7 3 8
أشتون يونايتد 5 2 2 1 8 5 3 8
بوسطن تاون 5 2 2 1 7 4 3 8
شيلدون 5 2 2 1 13 11 2 8
إيريث تاون 5 2 2 1 9 7 2 8
هيتشين تاون 5 2 2 1 7 5 2 8
وست هام 4 2 2 0 7 5 2 8
إيه إف سي توتون 5 2 2 1 11 10 1 8
إيه إف سي بورتشستر 5 2 2 1 8 7 1 8
براكنيل تاون 5 2 2 1 7 6 1 8
لونغريدج تاون 4 2 1 1 15 5 10 7
هيدنسفورد تاون 4 2 1 1 10 3 7 7
دوركينج واندررز 4 2 1 1 14 8 6 7
ديدكوت تاون 4 2 1 1 10 4 6 7
ورذينغ 4 2 1 1 11 6 5 7
سبورتنغ خالسا 4 2 1 1 10 5 5 7
بيشوب أوكلاند 4 2 1 1 10 6 4 7
ريدبريدج 4 2 1 1 6 2 4 7
هيستون 4 2 1 1 10 7 3 7
رويال ووتون 4 2 1 1 10 7 3 7
كوكفوسترز 4 2 1 1 9 6 3 7
هالام 4 2 1 1 8 5 3 7
كيندال تاون 4 2 1 1 8 5 3 7
سالفورد سيتي 4 2 1 1 8 5 3 7
مارش تاون يونايتد 4 2 1 1 7 4 3 7
ميلتون كينز دونز 3 2 1 0 7 4 3 7
ومبويل تاون 4 2 1 1 7 4 3 7
برينتفورد 3 2 1 0 5 2 3 7
مانغوتسفيلد يونايتد 4 2 1 1 5 2 3 7
نيوماركت تاون 3 2 1 0 5 2 3 7
ستاليبريدج سيلتيك 4 2 1 1 7 5 2 7
سويندون سوبرمارين 4 2 1 1 7 5 2 7
لايتون تاون 4 2 1 1 6 4 2 7
بول تاون 4 2 1 1 6 4 2 7
إيفيشام يونايتد 4 2 1 1 10 9 1 7
ساتون يونايتد 4 2 1 1 9 8 1 7
ساوثبورت 4 2 1 1 8 7 1 7
بورن تاون 4 2 1 1 5 4 1 7
ناب هيل 4 2 1 1 4 3 1 7
آيلسبري فيل ديناموز 4 2 1 1 6 6 0 7
ريدكار أثلتيك 4 2 1 1 5 5 0 7
ويست ديدسبري وتشورلتون 4 2 1 1 4 4 0 7
دارلينجتون 1883 4 2 1 1 8 10 -2 7
سكيغنيس تاون 4 2 1 1 5 7 -2 7
كراي فالي بيإم 4 2 1 1 5 8 -3 7
شيبي يونايتد 3 2 0 1 12 3 9 6
إيه إف سي وايتليف 2 2 0 0 7 0 7 6
إنفيلد تاون 3 2 0 1 10 4 6 6
كينغز لين تاون 3 2 0 1 11 6 5 6
ليتلهامبتون تاون 3 2 0 1 11 6 5 6
كورن 3 2 0 1 11 6 5 6
كارلتون تاون 3 2 0 1 9 4 5 6
ثري بريدجز 3 2 0 1 9 5 4 6
ألفيتشرتش 3 2 0 1 8 4 4 6
أرليسي تاون 3 2 0 1 8 4 4 6
سويندون تاون 3 2 0 1 8 4 4 6
وولفرهامبتون 3 2 0 1 8 4 4 6
فيرفورد تاون 3 2 0 1 7 3 4 6
سليمبريدج 3 2 0 1 7 3 4 6
هنغرفورد تاون 3 2 0 1 6 2 4 6
شولينغ 3 2 0 1 6 2 4 6
كوفنتري سفينكس 3 2 0 1 5 1 4 6
إيه إف سي كرويدون أتلتيك 2 2 0 0 4 0 4 6
هانلي تاون 3 2 0 1 8 5 3 6
نوريتش 3 2 0 1 8 5 3 6
تافيستوك 3 2 0 1 8 5 3 6
تشيلتنهام 3 2 0 1 7 4 3 6
بلاكبول 3 2 0 1 6 3 3 6
ريسبورو رينجرز 3 2 0 1 6 3 3 6
ويثنشاو أماتيرز 3 2 0 1 6 3 3 6
غيتسهيد 3 2 0 1 5 2 3 6
هيتون ستانينغتون 3 2 0 1 4 1 3 6
تشيبنهام تاون 3 2 0 1 7 5 2 6
إيستبورن بورو 3 2 0 1 6 4 2 6
ووستر رايدرز 3 2 0 1 6 4 2 6
فارنبورو 3 2 0 1 5 3 2 6
فولهام 3 2 0 1 5 3 2 6
هايث آند ديبدن 3 2 0 1 5 3 2 6
راينز بارك فيل 3 2 0 1 5 3 2 6
والتون وهيرشام 3 2 0 1 4 2 2 6
كارلايل 3 2 0 1 9 8 1 6
سيلسدن 5 1 3 1 9 8 1 6
سيفنوكس تاون 3 2 0 1 8 7 1 6
ويمبورن تاون 3 2 0 1 7 6 1 6
بوتيسفورد تاون 3 2 0 1 6 5 1 6
دونكاستر 3 2 0 1 6 5 1 6
لايستون 3 2 0 1 6 5 1 6
والسال 3 2 0 1 6 5 1 6
ويلدستون 3 2 0 1 6 5 1 6
هامبتون آند ريتشموند 3 2 0 1 5 4 1 6
بونتيفراكت كولييريز 3 2 0 1 5 4 1 6
كيدزغروف أتلتيك 3 2 0 1 4 3 1 6
أثيرستون تاون 3 2 0 1 7 7 0 6
روسينجتون ماين 3 2 0 1 7 7 0 6
موربيث تاون 3 2 0 1 5 5 0 6
دورشستر تاون 3 2 0 1 4 4 0 6
إيه إف سي ستونهام 3 2 0 1 3 3 0 6
ووكينغهام تاون 3 2 0 1 6 7 -1 6
بارنسلي 3 2 0 1 5 6 -1 6
بورنهام 3 2 0 1 5 6 -1 6
هافرهيل روفرز 3 2 0 1 4 5 -1 6
لانسينغ 3 2 0 1 4 5 -1 6
شروزبري 3 2 0 1 6 8 -2 6
رويستون تاون 3 2 0 1 4 6 -2 6
إكستر سيتي 3 2 0 1 7 10 -3 6
شيروود كولييري 3 2 0 1 7 10 -3 6
فالماوث تاون 3 2 0 1 4 7 -3 6
وير 3 1 2 0 8 3 5 5
إيستوود كوميونيتي 4 1 2 1 7 4 3 5
براكلي تاون 4 1 2 1 10 8 2 5
والشام لي ويلوز 3 1 2 0 7 5 2 5
نورثاليرتون تاون 4 1 2 1 7 6 1 5
رامسبوتوم يونايتد 3 1 2 0 5 4 1 5
غيزبره تاون 4 1 2 1 4 3 1 5
ويلوين غاردن سيتي 4 1 2 1 7 7 0 5
ساوثهول 4 1 2 1 6 6 0 5
بريدلينغتون تاون 4 1 2 1 5 5 0 5
هارلو تاون 4 1 2 1 5 5 0 5
وينشستر سيتي 4 1 2 1 2 2 0 5
إلفورد 4 1 2 1 5 6 -1 5
ويغان 4 1 2 1 4 7 -3 5
ميلدنهول تاون 4 1 2 1 3 6 -3 5
هورشام 3 1 1 1 10 5 5 4
بيري 3 1 1 1 7 3 4 4
ألتون تاون 3 1 1 1 6 3 3 4
ألترينشام 3 1 1 1 6 4 2 4
كامبريدج يونايتد 3 1 1 1 5 3 2 4
ليذرهيد 3 1 1 1 5 3 2 4
لينكولن يونايتد 3 1 1 1 5 3 2 4
بارو 2 1 1 0 4 2 2 4
ستوكبورت كاونتي 2 1 1 0 3 1 2 4
إيه إف سي فيلد 3 1 1 1 7 6 1 4
سالزبري 3 1 1 1 7 6 1 4
لوتون 2 1 1 0 6 5 1 4
برانتهام أتلتيك 3 1 1 1 5 4 1 4
نيوكواي 3 1 1 1 5 4 1 4
تاكيلي 3 1 1 1 5 4 1 4
برمنغهام 2 1 1 0 4 3 1 4
غلوستر سيتي 3 1 1 1 4 3 1 4
أكرينغتون إستي 2 1 1 0 3 2 1 4
باورز آند بيتسي 3 1 1 1 3 2 1 4
غريت واكرينغ روفرز 3 1 1 1 3 2 1 4
مارغيت 2 1 1 0 3 2 1 4
ريدينغ سيتي 3 1 1 1 3 2 1 4
روكسهام 3 1 1 1 3 2 1 4
نيوكاسل 3 1 1 1 6 6 0 4
كروبورو أتلتيك 3 1 1 1 5 5 0 4
هايز آند ييدينغ يونايتد 3 1 1 1 5 5 0 4
نيوارك فلوسيرف 3 1 1 1 5 5 0 4
ساوث بارك 3 1 1 1 5 5 0 4
أفرو 3 1 1 1 4 4 0 4
بيري تاون 3 1 1 1 4 4 0 4
فليتوود تاون 3 1 1 1 4 4 0 4
سانت هيلينز 3 1 1 1 4 4 0 4
كليفدون تاون 3 1 1 1 3 3 0 4
داجنهام آند ريدبريدج 3 1 1 1 3 3 0 4
إيزينجتون كولييري 3 1 1 1 3 3 0 4
غرايز أتلتيك 3 1 1 1 3 3 0 4
هانويل تاون 3 1 1 1 3 3 0 4
ساتون كومون روفرز 3 1 1 1 3 3 0 4
ويلينغ يونايتد 3 1 1 1 3 3 0 4
باشلي 3 1 1 1 2 2 0 4
تشيتشيستر سيتي 3 1 1 1 2 2 0 4
هولاندز آند بلير 3 1 1 1 2 2 0 4
سندرلاند 3 1 1 1 2 2 0 4
وودبريدج تاون 3 1 1 1 8 9 -1 4
بيرتلي تاون 3 1 1 1 7 8 -1 4
ريكسهام 3 1 1 1 6 7 -1 4
كوبهام 4 1 1 2 5 6 -1 4
وايتهوك 3 1 1 1 4 5 -1 4
إكسماوث 3 1 1 1 3 4 -1 4
ليتل أوكلي 3 1 1 1 2 3 -1 4
هيرفيلد يونايتد 3 1 1 1 5 7 -2 4
هيرفورد 3 1 1 1 5 7 -2 4
تاونتون تاون 3 1 1 1 5 7 -2 4
فرجينيا ووتر 3 1 1 1 5 7 -2 4
إيه إف سي ليفربول 3 1 1 1 4 6 -2 4
شيفيلد 3 1 1 1 4 6 -2 4
بيشوبس ستورتفورد 3 1 1 1 3 5 -2 4
هاستينغز يونايتد 3 1 1 1 3 5 -2 4
هولمسديل 3 1 1 1 3 5 -2 4
سبورتنغ كلوب إنكبيرو 3 1 1 1 6 9 -3 4
وينغيت وفينشلي 3 1 1 1 5 9 -4 4
بارتون تاون أولد بويز 3 1 1 1 4 8 -4 4
سانت نيوتس تاون 2 1 0 1 9 4 5 3
رومان جلاس سانت جورج 2 1 0 1 7 2 5 3
ماوسهول 2 1 0 1 7 4 3 3
باسفورد يونايتد 2 1 0 1 6 3 3 3
بيرنلي 2 1 0 1 6 3 3 3
روشال أولمبيك 2 1 0 1 6 3 3 3
سنودلاند تاون 2 1 0 1 6 3 3 3
إيه إف سي سودبري 2 1 0 1 5 2 3 3
بريستول سيتي 2 1 0 1 5 2 3 3
غليب 2 1 0 1 5 2 3 3
هارو بورو 2 1 0 1 4 1 3 3
إرلام 2 1 0 1 4 1 3 3
ميرثير تاون 2 1 0 1 4 1 3 3
يونايتد أوف مانشستر 2 1 0 1 4 1 3 3
فورست غرين 2 1 0 1 7 5 2 3
بيغلزويد يونايتد 2 1 0 1 6 4 2 3
بورغيس هيل تاون 2 1 0 1 6 4 2 3
بيدفورد 2 1 0 1 5 3 2 3
بينفيلد 2 1 0 1 5 3 2 3
غيسلي 2 1 0 1 5 3 2 3
كيترينغ تاون 2 1 0 1 5 3 2 3
نيوكاسل تاون 2 1 0 1 5 3 2 3
ريديتش يونايتد 2 1 0 1 5 3 2 3
ساوثيند 2 1 0 1 4 2 2 3
ويلينغبورو تاون 2 1 0 1 4 2 2 3
كونغلتون تاون 2 1 0 1 3 1 2 3
بيشوبس كليف 2 1 0 1 6 5 1 3
ترينغ أتلتيك 2 1 0 1 5 4 1 3
إيه إف سي دنستابل 2 1 0 1 4 3 1 3
هالبريدج سبورتس 2 1 0 1 4 3 1 3
مارين 2 1 0 1 4 3 1 3
نورث غرينفورد يونايتد 2 1 0 1 4 3 1 3
سكانثورب 2 1 0 1 4 3 1 3
سيلبي رينجرز 2 1 0 1 4 3 1 3
ثيم يونايتد 2 1 0 1 4 3 1 3
بارنستابل تاون 2 1 0 1 3 2 1 3
برادفورد تاون 2 1 0 1 3 2 1 3
كوربي تاون 2 1 0 1 3 2 1 3
ليستر 2 1 0 1 3 2 1 3
أولدلاند أبوتونيانز 2 1 0 1 3 2 1 3
ستوكسبريدج بارك ستيلز 2 1 0 1 3 2 1 3
كورينثيان-كاجولز 2 1 0 1 7 7 0 3
لوستوفت تاون 2 1 0 1 5 5 0 3
سيدماوث تاون 2 1 0 1 5 5 0 3
ألدرشوت تاون 2 1 0 1 4 4 0 3
بامبر بريدج 2 1 0 1 4 4 0 3
برايتلينغسي ريجنت 2 1 0 1 4 4 0 3
تشيرتسي تاون 2 1 0 1 4 4 0 3
كوفنتري يونايتد 2 1 0 1 4 4 0 3
دافنتري تاون 2 1 0 1 4 4 0 3
لونغ إيتون يونايتد 2 1 0 1 4 4 0 3
نيوارك تاون 2 1 0 1 4 4 0 3
أولدهام 2 1 0 1 4 4 0 3
باديهام 2 1 0 1 4 4 0 3
بريستويتش هايز 2 1 0 1 4 4 0 3
ثورنابي 2 1 0 1 4 4 0 3
يورك 2 1 0 1 4 4 0 3
بيكنهام تاون 2 1 0 1 3 3 0 3
بلاكستونز 2 1 0 1 3 3 0 3
باكلاند أتلتيك 2 1 0 1 3 3 0 3
كرايستشيرش 2 1 0 1 3 3 0 3
كلاي كروس 2 1 0 1 3 3 0 3
إف سي هاليفاكس تاون 2 1 0 1 3 3 0 3
فيشر 2 1 0 1 3 3 0 3
هوردن سيدبليو 2 1 0 1 3 3 0 3
موني فيلدز 2 1 0 1 3 3 0 3
سوبريدجوورث تاون 2 1 0 1 3 3 0 3
ستوربريدج 2 1 0 1 3 3 0 3
في سي دي أتلتيك 2 1 0 1 3 3 0 3
ويتشرش ألبورت 2 1 0 1 3 3 0 3
أردلي يونايتد 2 1 0 1 2 2 0 3
برينتوود تاون 2 1 0 1 2 2 0 3
بريستول روفرز 2 1 0 1 2 2 0 3
تشيسترفيلد 2 1 0 1 2 2 0 3
إيلي سيتي 2 1 0 1 2 2 0 3
هارتلي وينتني 2 1 0 1 2 2 0 3
إبسويتش 2 1 0 1 2 2 0 3
لاي تاون 2 1 0 1 2 2 0 3
باركغيت 2 1 0 1 2 2 0 3
سيتينغبورن 2 1 0 1 2 2 0 3
ستوك سيتي 2 1 0 1 2 2 0 3
توتينغ آند ميتشام يونايتد 2 1 0 1 2 2 0 3
تافلي روفرز 2 1 0 1 2 2 0 3
بريغهاوس تاون 2 1 0 1 1 1 0 3
تشارنوك ريتشارد 2 1 0 1 1 1 0 3
هاسوكس 2 1 0 1 1 1 0 3
لوترورث تاون 2 1 0 1 1 1 0 3
نيو ميلتون تاون 2 1 0 1 1 1 0 3
بولتون روفرز 2 1 0 1 1 1 0 3
بيتربورو 2 1 0 1 1 1 0 3
تامورث 2 1 0 1 1 1 0 3
كورزون آشتون 2 1 0 1 5 6 -1 3
أثيرتون كولييريز 2 1 0 1 4 5 -1 3
كرويدون أتلتيك 2 1 0 1 4 5 -1 3
هينكلي إيه إف سي 2 1 0 1 4 5 -1 3
أستون فيلا 2 1 0 1 3 4 -1 3
بارتون روفرز 2 1 0 1 3 4 -1 3
بيكسهيل يونايتد 2 1 0 1 3 4 -1 3
براينتري 2 1 0 1 3 4 -1 3
دودلي تاون 2 1 0 1 3 4 -1 3
ميلتون كينز آيريش 2 1 0 1 3 4 -1 3
تيلبري 2 1 0 1 3 4 -1 3
أمرشام تاون 2 1 0 1 2 3 -1 3
بيدوورث يونايتد 2 1 0 1 2 3 -1 3
بيركهامستيد 2 1 0 1 2 3 -1 3
برادفورد (بارك أفينيو) 2 1 0 1 2 3 -1 3
كامبيون 2 1 0 1 2 3 -1 3
كريبس 2 1 0 1 2 3 -1 3
إيستلي 2 1 0 1 2 3 -1 3
إبسويتش واندررز 2 1 0 1 2 3 -1 3
مارسك يونايتد 2 1 0 1 2 3 -1 3
ويتبي تاون 2 1 0 1 2 3 -1 3
كامبريدج سيتي 2 1 0 1 1 2 -1 3
هورندين 2 1 0 1 1 2 -1 3
لاركهول أتلتيك 2 1 0 1 1 2 -1 3
سيفورد تاون 2 1 0 1 1 2 -1 3
بيلبر يونايتد 2 1 0 1 4 6 -2 3
هارينجي بورو 2 1 0 1 4 6 -2 3
هورشام واي إم سي إيه 2 1 0 1 4 6 -2 3
أسكوت يونايتد 2 1 0 1 3 5 -2 3
بيتربورو سبورتس 2 1 0 1 3 5 -2 3
برايتون 2 1 0 1 2 4 -2 3
تشورلي 2 1 0 1 2 4 -2 3
سيتي أوف ليفربول 2 1 0 1 2 4 -2 3
غوسبورت بورو 2 1 0 1 2 4 -2 3
هيبرن تاون 2 1 0 1 2 4 -2 3
بيرشور تاون 2 1 0 1 2 4 -2 3
ثاتشام تاون 2 1 0 1 2 4 -2 3
وايكومب 2 1 0 1 2 4 -2 3
بورتيسهيد تاون 2 1 0 1 6 9 -3 3
بولتون 2 1 0 1 2 5 -3 3
كوتون غرين 2 1 0 1 2 5 -3 3
مارلو 2 1 0 1 2 5 -3 3
هالين 2 1 0 1 1 4 -3 3
ليتون أورينت 2 1 0 1 1 4 -3 3
كورينثيان 4 0 3 1 5 9 -4 3
هاكنال تاون 2 1 0 1 3 7 -4 3
إيستبورن يونايتد 2 1 0 1 4 10 -6 3
إدجوير تاون 2 1 0 1 2 9 -7 3
هورلي تاون 2 0 2 0 3 3 0 2
داونهام تاون 2 0 2 0 2 2 0 2
غريسلي 2 0 2 0 2 2 0 2
ترورو سيتي 2 0 2 0 2 2 0 2
كونكورد رينجرز 2 0 2 0 1 1 0 2
هاربندن تاون 3 0 2 1 4 6 -2 2
نوتنغهام فورست 1 0 1 0 3 3 0 1
بورنموث 1 0 1 0 2 2 0 1
نوتس كاونتي 1 0 1 0 2 2 0 1
إيفرتون 1 0 1 0 1 1 0 1
جيلينغهام 1 0 1 0 1 1 0 1
غيرنزي 1 0 1 0 1 1 0 1
لينكولن 1 0 1 0 1 1 0 1
سوانزي 1 0 1 0 1 1 0 1
بلاكبيرن 1 0 1 0 0 0 0 1
إيستبورن تاون 2 0 1 1 4 5 -1 1
بيسهافن آند تيلسكومب 2 0 1 1 4 5 -1 1
بنجاب يونايتد 2 0 1 1 4 5 -1 1
ستادلي 2 0 1 1 4 5 -1 1
ثورنبري تاون 2 0 1 1 4 5 -1 1
يات تاون 2 0 1 1 4 5 -1 1
ألبيون سبورتس 2 0 1 1 3 4 -1 1
كاوس سبورتس 2 0 1 1 3 4 -1 1
رادكليف 2 0 1 1 3 4 -1 1
ووستر سيتي 2 0 1 1 3 4 -1 1
آبي هاي 2 0 1 1 2 3 -1 1
أبينغدون يونايتد 2 0 1 1 2 3 -1 1
كارشالتون أتلتيك 2 0 1 1 2 3 -1 1
كراي واندررز 2 0 1 1 2 3 -1 1
جامعة لوبورو 2 0 1 1 2 3 -1 1
بريسكوت كيبلز 2 0 1 1 2 3 -1 1
ثيتفورد تاون 2 0 1 1 2 3 -1 1
وينسفورد يونايتد 2 0 1 1 2 3 -1 1
وورملي روفرز 2 0 1 1 2 3 -1 1
بالدوك تاون 2 0 1 1 1 2 -1 1
بيدفورد تاون 2 0 1 1 1 2 -1 1
بنفليت 2 0 1 1 1 2 -1 1
بريستول مانور فارم 2 0 1 1 1 2 -1 1
غيلدفورد سيتي 2 0 1 1 1 2 -1 1
ناريسبره تاون 2 0 1 1 1 2 -1 1
أكسفورد يونايتد 2 0 1 1 1 2 -1 1
ريال بيدفورد 2 0 1 1 1 2 -1 1
سافرون والدن تاون 2 0 1 1 1 2 -1 1
تونبريدج ويلز 2 0 1 1 1 2 -1 1
كورنارد يونايتد 2 0 1 1 4 6 -2 1
كينغز لانغلي 2 0 1 1 4 6 -2 1
ميلكشام تاون 2 0 1 1 3 5 -2 1
بيغلزويد 2 0 1 1 2 4 -2 1
كونسيت 2 0 1 1 2 4 -2 1
دارتفورد 2 0 1 1 2 4 -2 1
غلوسوب نورث إند 2 0 1 1 2 4 -2 1
هارتلبول 2 0 1 1 2 4 -2 1
بوترز بار تاون 2 0 1 1 2 4 -2 1
شيبتون ماليت 2 0 1 1 2 4 -2 1
سبورتنغ بنغال يونايتد 2 0 1 1 2 4 -2 1
ستريت 2 0 1 1 2 4 -2 1
ويست بروم 2 0 1 1 2 4 -2 1
فاكنهام تاون 2 0 1 1 1 3 -2 1
فيليكستو آند والتون يونايتد 2 0 1 1 1 3 -2 1
موركامب 2 0 1 1 1 3 -2 1
سايرنسستر تاون 2 0 1 1 0 2 -2 1
كيدلينغتون 2 0 1 1 0 2 -2 1
هيلتوب 2 0 1 1 3 6 -3 1
ليدني تاون 2 0 1 1 3 6 -3 1
فينيكس سبورتس 2 0 1 1 2 5 -3 1
والثامستو 2 0 1 1 2 5 -3 1
فرينفورد 2 0 1 1 1 4 -3 1
ليتل كومون 2 0 1 1 1 4 -3 1
نيوبورت كاونتي 2 0 1 1 1 4 -3 1
سوهام تاون رينجرز 2 0 1 1 1 4 -3 1
ستراتفورد تاون 2 0 1 1 1 4 -3 1
ويست ألوتمنت سيلتيك 2 0 1 1 1 4 -3 1
ليك تاون 2 0 1 1 0 3 -3 1
ووكينغ 2 0 1 1 3 7 -4 1
بالهام 2 0 1 1 2 6 -4 1
هوربري تاون 2 0 1 1 0 4 -4 1
هال سيتي 2 0 1 1 0 4 -4 1
ويكهام 2 0 1 1 2 7 -5 1
بافينز ميلتون روفرز 2 0 1 1 1 6 -5 1
بيلكينغتون 2 0 1 1 3 10 -7 1
شيفيلد يونايتد 1 0 0 1 3 4 -1 0
تيفرتون تاون 1 0 0 1 3 4 -1 0
وندسور وإيتون 1 0 0 1 3 4 -1 0
إيه إف سي وولفرونيانز 1 0 0 1 2 3 -1 0
بريسلينغتون 1 0 0 1 2 3 -1 0
كولشستر 1 0 0 1 2 3 -1 0
دولويتش هاملت 1 0 0 1 2 3 -1 0
غارفورث تاون 1 0 0 1 2 3 -1 0
هانوورث فيلا 1 0 0 1 2 3 -1 0
هاروغيت تاون 1 0 0 1 2 3 -1 0
هايبريدج سويفتس 1 0 0 1 2 3 -1 0
هوليبورت 1 0 0 1 2 3 -1 0
ليستر نيرفانا 1 0 0 1 2 3 -1 0
نيوكاسل بنفيلد 1 0 0 1 2 3 -1 0
نيوماركت 1 0 0 1 2 3 -1 0
نيوتن أيكليف 1 0 0 1 2 3 -1 0
أكسفورد سيتي 1 0 0 1 2 3 -1 0
باغهام 1 0 0 1 2 3 -1 0
بنريث أيه إف سي 1 0 0 1 2 3 -1 0
ريدينغ 1 0 0 1 2 3 -1 0
تادكاستر ألبيون 1 0 0 1 2 3 -1 0
وايتليف 1 0 0 1 2 3 -1 0
ويك 1 0 0 1 2 3 -1 0
ويسبيتش تاون 1 0 0 1 2 3 -1 0
ووركينغتون 1 0 0 1 2 3 -1 0
وركسوب تاون 1 0 0 1 2 3 -1 0
ياكسلي 1 0 0 1 2 3 -1 0
إيه إف سي هورنشيرتش 1 0 0 1 1 2 -1 0
