सीजन टाइमलाइन

पेज छोड़े बिना league seasons बदलें; URL चुने हुए साल पर अपडेट होता है।

ऋतु: 2025
इंग्लैंड
इंग्लैंड के लिए ध्वज एफए कप

एफए कप

एफए कप इंग्लैंड में कप है। यह लीग हब 2025 सीजन ट्रैक करता है: 80 टीमें और 872 मैच स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं।

80टीमों को मिला
0अनुसूचित
869समाप्त

लीग संरचना

API-Football कवरेज यह निर्धारित करता है कि कौन से ब्लॉक को सिंक किया जा सकता है और मैच और लीग पेजों पर दिखाया जा सकता है।

ऋतु: 2025
प्रकार: कप
स्थिति: लंबित
वर्तमान दौर: लंबित

लीग टेबल

स्थानीय रूप से संग्रहीत तैयार फिक्स्चर से गणना की गई। इससे विश्लेषकों को फॉर्म दबाव, लक्ष्य अंतर और समान अंक सीमा के आसपास लड़ने वाली टीमों का त्वरित दृश्य मिलता है।

अर्थ देखने के लिए table metric पर hover करें।
टीम पी डब्ल्यू डी एल जीएफ जीए जी.डी अंक
मैनचेस्टर सिटी 6 6 0 0 22 3 19 18
मैक्ल्सफील्ड 7 6 0 1 17 6 11 18
माल्डन एंड टिपट्री 7 6 0 1 17 8 9 18
व्हिटस्टेबल टाउन 7 5 1 1 24 10 14 16
वेस्टन-सुपर-मेयर 7 5 1 1 13 5 8 16
रनकॉर्न लिनेट्स 7 5 1 1 11 3 8 16
चेल्सी 6 5 0 1 21 4 17 15
पोर्ट वेल 6 5 0 1 9 8 1 15
फेवरशम टाउन 7 4 2 1 17 8 9 14
विदम टाउन 7 4 2 1 14 5 9 14
वुडफोर्ड टाउन 7 4 2 1 13 7 6 14
शाफ्ट्सबरी टाउन 7 3 4 0 15 4 11 13
वेस्टबरी यूनाइटेड 6 4 1 1 16 7 9 13
फ्लैकवेल हीथ 6 4 1 1 9 3 6 13
डील टाउन 6 4 1 1 12 7 5 13
गेन्सबरो ट्रिनिटी 6 4 1 1 11 7 4 13
स्लाउ टाउन 6 4 1 1 10 8 2 13
सेंट अल्बंस सिटी 6 4 1 1 8 9 -1 13
चैथम टाउन 5 4 0 1 14 4 10 12
चेम्सफोर्ड सिटी 5 4 0 1 16 7 9 12
साउथैम्प्टन 5 4 0 1 9 6 3 12
बक्सटन 5 4 0 1 11 9 2 12
चैडर्टन 5 4 0 1 7 5 2 12
हेमल हेम्पस्टेड टाउन 5 3 2 0 12 5 7 11
सटन कोल्डफील्ड टाउन 6 3 2 1 12 7 5 11
हार्बरो टाउन 6 3 2 1 12 8 4 11
विटन एल्बियन 5 3 1 1 15 7 8 10
फार्नहम टाउन 5 3 1 1 14 7 7 10
बूटल 5 3 1 1 12 5 7 10
बिलेरिके टाउन 5 3 1 1 9 2 7 10
ब्रिक्सम 5 3 1 1 14 8 6 10
जर्सी बुल्स 5 3 1 1 12 7 5 10
वॉल्थम ऐबी 5 3 1 1 12 7 5 10
एगहम टाउन 5 3 1 1 11 6 5 10
स्टेनिंग टाउन 5 3 1 1 16 12 4 10
चेस्टर 5 3 1 1 10 6 4 10
पिकरिंग टाउन 5 3 1 1 10 6 4 10
वेस्ट ऑकलैंड टाउन 5 3 1 1 10 7 3 10
बेडफॉन्ट स्पोर्ट्स 5 3 1 1 9 6 3 10
रेसिंग क्लब वारविक 5 3 1 1 9 6 3 10
मुलबार्टन वांडरर्स 5 3 1 1 8 5 3 10
नैंटविच टाउन 5 3 1 1 7 4 3 10
हाइड यूनाइटेड 5 3 1 1 6 3 3 10
मैन्सफील्ड टाउन 5 3 1 1 11 9 2 10
एनफील्ड 1893 5 3 1 1 10 8 2 10
शेपशेड डायनमो 5 3 1 1 7 5 2 10
एवली 5 3 1 1 6 4 2 10
एप्सम एंड एवेल एफसी 5 3 1 1 9 8 1 10
लैवरस्टॉक एंड फोर्ड 5 3 1 1 9 8 1 10
फेरहम टाउन 5 3 1 1 4 3 1 10
वेस्टफील्ड (सरे) 5 3 1 1 10 10 0 10
ऐशफोर्ड टाउन (मिडलसेक्स) 5 3 1 1 11 13 -2 10
ग्रिम्सबी बरो 5 3 1 1 7 9 -2 10
बर्टन एल्बियन 4 3 0 1 14 2 12 9
एएफसी टेलफोर्ड यूनाइटेड 4 3 0 1 14 4 10 9
आर्सेनल 4 3 0 1 11 4 7 9
हेल्सोवेन टाउन 6 2 3 1 11 4 7 9
मैटलॉक टाउन 4 3 0 1 9 2 7 9
साउथ शील्ड्स 4 3 0 1 11 5 6 9
टैडली कैलेवा 4 3 0 1 11 5 6 9
टावर हैमलेट्स 4 3 0 1 11 5 6 9
एब्ब्सफ्लीट यूनाइटेड 4 3 0 1 10 4 6 9
ग्रिम्सबी 4 3 0 1 10 4 6 9
टॉरपॉइंट एथलेटिक 4 3 0 1 13 8 5 9
आयन्सबरी रोवर्स 4 3 0 1 12 7 5 9
लिवरपूल 4 3 0 1 10 6 4 9
नीडहम मार्केट 4 3 0 1 10 6 4 9
बोरहम वुड 4 3 0 1 9 5 4 9
स्टैनवे रोवर्स 4 3 0 1 8 4 4 9
फोक्सटोन इनविक्टा 4 3 0 1 9 6 3 9
एथर्टन लैबर्नम रोवर्स 4 3 0 1 8 5 3 9
ट्रैफर्ड 4 3 0 1 8 5 3 9
ऐशफोर्ड यूनाइटेड 4 3 0 1 7 4 3 9
बैनबरी यूनाइटेड 6 2 3 1 6 3 3 9
स्पेनीमूर टाउन 4 3 0 1 5 2 3 9
स्टैमफोर्ड 4 3 0 1 4 1 3 9
चेसटाउन 5 2 3 0 6 4 2 9
न्यूकैसल ब्लू स्टार 4 3 0 1 6 4 2 9
डंस्टन यूटीएस 4 3 0 1 5 3 2 9
हैकनी विक 4 3 0 1 8 7 1 9
स्पाल्डिंग यूनाइटेड 4 3 0 1 7 6 1 9
हर्टफोर्ड टाउन 4 3 0 1 10 11 -1 9
कोल्सहिल टाउन 4 3 0 1 7 9 -2 9
टनब्रिज एंजेल्स 5 2 2 1 14 6 8 8
गॉर्लेस्टन 5 2 2 1 11 7 4 8
लीड्स 5 2 2 1 9 5 4 8
एबी हल्टन 4 2 2 0 11 8 3 8
फ्रोम टाउन 5 2 2 1 10 7 3 8
ऐश्टन यूनाइटेड 5 2 2 1 8 5 3 8
बोस्टन टाउन 5 2 2 1 7 4 3 8
शिल्डन एएफसी 5 2 2 1 13 11 2 8
एरिथ टाउन 5 2 2 1 9 7 2 8
हिचिन टाउन 5 2 2 1 7 5 2 8
वेस्ट हैम 4 2 2 0 7 5 2 8
एएफसी टॉटन 5 2 2 1 11 10 1 8
एएफसी पोर्टचेस्टर 5 2 2 1 8 7 1 8
ब्रैकनेल टाउन 5 2 2 1 7 6 1 8
लॉन्गरिज टाउन 4 2 1 1 15 5 10 7
हेडनेसफोर्ड टाउन 4 2 1 1 10 3 7 7
डॉर्किंग वांडरर्स 4 2 1 1 14 8 6 7
डिडकोट टाउन 4 2 1 1 10 4 6 7
वर्थिंग 4 2 1 1 11 6 5 7
स्पोर्टिंग खालसा 4 2 1 1 10 5 5 7
बिशप ऑकलैंड 4 2 1 1 10 6 4 7
रेडब्रिज 4 2 1 1 6 2 4 7
हिस्टन 4 2 1 1 10 7 3 7
रॉयल वूटन 4 2 1 1 10 7 3 7
कॉकफॉस्टर्स 4 2 1 1 9 6 3 7
हैलम 4 2 1 1 8 5 3 7
केंडल टाउन 4 2 1 1 8 5 3 7
सैलफोर्ड सिटी 4 2 1 1 8 5 3 7
मार्च टाउन यूनाइटेड 4 2 1 1 7 4 3 7
मिल्टन कीन्स डॉन्स 3 2 1 0 7 4 3 7
वॉम्बवेल टाउन 4 2 1 1 7 4 3 7
ब्रेंटफोर्ड 3 2 1 0 5 2 3 7
मैंगोट्सफील्ड यूनाइटेड 4 2 1 1 5 2 3 7
न्यूमार्केट टाउन 3 2 1 0 5 2 3 7
स्टैलीब्रिज सेल्टिक 4 2 1 1 7 5 2 7
स्विंडन सुपरमरीन 4 2 1 1 7 5 2 7
लीटन टाउन 4 2 1 1 6 4 2 7
पूल टाउन 4 2 1 1 6 4 2 7
इवेशम यूनाइटेड 4 2 1 1 10 9 1 7
सटन यूनाइटेड 4 2 1 1 9 8 1 7
साउथपोर्ट 4 2 1 1 8 7 1 7
बॉर्न टाउन 4 2 1 1 5 4 1 7
नैफिल 4 2 1 1 4 3 1 7
एल्सबरी वेल डायनामोस 4 2 1 1 6 6 0 7
रेडकार एथलेटिक 4 2 1 1 5 5 0 7
वेस्ट डिड्सबरी एंड चॉर्ल्टन 4 2 1 1 4 4 0 7
डार्लिंगटन 1883 4 2 1 1 8 10 -2 7
स्केगनेस टाउन 4 2 1 1 5 7 -2 7
क्रे वैली पीएम 4 2 1 1 5 8 -3 7
शेपी यूनाइटेड 3 2 0 1 12 3 9 6
एएफसी व्हाइटलीफ 2 2 0 0 7 0 7 6
एनफील्ड टाउन 3 2 0 1 10 4 6 6
किंग्स लिन टाउन 3 2 0 1 11 6 5 6
लिटलहैम्प्टन टाउन 3 2 0 1 11 6 5 6
क्वॉर्न 3 2 0 1 11 6 5 6
कार्लटन टाउन 3 2 0 1 9 4 5 6
थ्री ब्रिजेस 3 2 0 1 9 5 4 6
एल्वचर्च 3 2 0 1 8 4 4 6
आर्ल्सी टाउन 3 2 0 1 8 4 4 6
स्विंडन टाउन 3 2 0 1 8 4 4 6
वुल्व्स 3 2 0 1 8 4 4 6
फेयरफोर्ड टाउन 3 2 0 1 7 3 4 6
स्लिमब्रिज 3 2 0 1 7 3 4 6
हंगरफोर्ड टाउन 3 2 0 1 6 2 4 6
शोलिंग 3 2 0 1 6 2 4 6
कोवेंट्री स्फिंक्स 3 2 0 1 5 1 4 6
एएफसी क्रॉयडन एथलेटिक 2 2 0 0 4 0 4 6
हैनली टाउन 3 2 0 1 8 5 3 6
नॉरिच 3 2 0 1 8 5 3 6
टैविस्टॉक 3 2 0 1 8 5 3 6
चेल्टनहैम 3 2 0 1 7 4 3 6
ब्लैकपूल 3 2 0 1 6 3 3 6
रिसबरो रेंजर्स 3 2 0 1 6 3 3 6
विदेंशॉ अमेच्योर्स 3 2 0 1 6 3 3 6
गेट्सहेड 3 2 0 1 5 2 3 6
हीटन स्टैनिंगटन 3 2 0 1 4 1 3 6
चिपेनहैम टाउन 3 2 0 1 7 5 2 6
ईस्टबोर्न बरो 3 2 0 1 6 4 2 6
वूस्टर रेडर्स 3 2 0 1 6 4 2 6
फार्नबरो 3 2 0 1 5 3 2 6
फुलहम 3 2 0 1 5 3 2 6
हाइथ & डिब्डेन 3 2 0 1 5 3 2 6
रेन्स पार्क वेल 3 2 0 1 5 3 2 6
वॉल्टन & हर्शम 3 2 0 1 4 2 2 6
कार्लाइल 3 2 0 1 9 8 1 6
सिल्सडेन 5 1 3 1 9 8 1 6
सेवनोक्स टाउन 3 2 0 1 8 7 1 6
विम्बोर्न टाउन 3 2 0 1 7 6 1 6
बॉटेसफोर्ड टाउन 3 2 0 1 6 5 1 6
डोनकास्टर 3 2 0 1 6 5 1 6
लीस्टन 3 2 0 1 6 5 1 6
वॉल्सॉल 3 2 0 1 6 5 1 6
वील्डस्टोन 3 2 0 1 6 5 1 6
हैम्प्टन एंड रिचमंड 3 2 0 1 5 4 1 6
पोंटेफ्रैक्ट कोलियरीज़ 3 2 0 1 5 4 1 6
किड्सग्रोव एथलेटिक 3 2 0 1 4 3 1 6
एथरस्टोन टाउन 3 2 0 1 7 7 0 6
रॉसिंगटन मेन 3 2 0 1 7 7 0 6
मॉर्पेथ टाउन 3 2 0 1 5 5 0 6
डॉर्चेस्टर टाउन 3 2 0 1 4 4 0 6
एएफसी स्टोनहैम 3 2 0 1 3 3 0 6
वोकिंगम टाउन 3 2 0 1 6 7 -1 6
बार्न्सली 3 2 0 1 5 6 -1 6
बर्नहैम 3 2 0 1 5 6 -1 6
हैवरहिल रोवर्स 3 2 0 1 4 5 -1 6
लांसिंग 3 2 0 1 4 5 -1 6
श्रूज़बरी 3 2 0 1 6 8 -2 6
रॉयस्टन टाउन 3 2 0 1 4 6 -2 6
एक्सेटर सिटी 3 2 0 1 7 10 -3 6
शेरवुड कॉलियरी 3 2 0 1 7 10 -3 6
फालमाउथ टाउन 3 2 0 1 4 7 -3 6
वेयर 3 1 2 0 8 3 5 5
ईस्टवुड कम्युनिटी 4 1 2 1 7 4 3 5
ब्रैकली टाउन 4 1 2 1 10 8 2 5
वॉलशम ले विलोज़ 3 1 2 0 7 5 2 5
नॉर्थलर्टन टाउन 4 1 2 1 7 6 1 5
रैम्सबॉटम यूनाइटेड 3 1 2 0 5 4 1 5
गिसबरो टाउन 4 1 2 1 4 3 1 5
वेलविन गार्डन सिटी 4 1 2 1 7 7 0 5
साउथॉल 4 1 2 1 6 6 0 5
ब्रिडलिंगटन टाउन 4 1 2 1 5 5 0 5
हार्लो टाउन 4 1 2 1 5 5 0 5
विनचेस्टर सिटी 4 1 2 1 2 2 0 5
इलफोर्ड 4 1 2 1 5 6 -1 5
विगन 4 1 2 1 4 7 -3 5
मिल्डनहॉल टाउन 4 1 2 1 3 6 -3 5
हॉर्शम 3 1 1 1 10 5 5 4
बरी 3 1 1 1 7 3 4 4
एल्टन टाउन 3 1 1 1 6 3 3 4
ऑल्ट्रिंचम 3 1 1 1 6 4 2 4
कैंब्रिज यूनाइटेड 3 1 1 1 5 3 2 4
लेदरहेड 3 1 1 1 5 3 2 4
लिंकन यूनाइटेड 3 1 1 1 5 3 2 4
बैरो 2 1 1 0 4 2 2 4
स्टॉकपोर्ट काउंटी 2 1 1 0 3 1 2 4
एएफसी फाइल्ड 3 1 1 1 7 6 1 4
सैलिसबरी 3 1 1 1 7 6 1 4
लुटन 2 1 1 0 6 5 1 4
ब्रैंथम एथलेटिक 3 1 1 1 5 4 1 4
न्यूके 3 1 1 1 5 4 1 4
टैकली 3 1 1 1 5 4 1 4
बर्मिंघम 2 1 1 0 4 3 1 4
ग्लूस्टर सिटी 3 1 1 1 4 3 1 4
एक्रिंगटन एसटी 2 1 1 0 3 2 1 4
बावर्स एंड पिट्सी 3 1 1 1 3 2 1 4
ग्रेट वेकरिंग रोवर्स 3 1 1 1 3 2 1 4
मार्गेट 2 1 1 0 3 2 1 4
रीडिंग सिटी 3 1 1 1 3 2 1 4
रॉक्सहम 3 1 1 1 3 2 1 4
न्यूकैसल 3 1 1 1 6 6 0 4
क्रोबरो एथलेटिक 3 1 1 1 5 5 0 4
हेज़ एंड यीडिंग यूनाइटेड 3 1 1 1 5 5 0 4
नेवार्क फ्लोसर्व 3 1 1 1 5 5 0 4
साउथ पार्क 3 1 1 1 5 5 0 4
एव्रो 3 1 1 1 4 4 0 4
बरी टाउन 3 1 1 1 4 4 0 4
फ्लीटवुड टाउन 3 1 1 1 4 4 0 4
सेंट हेलेंस 3 1 1 1 4 4 0 4
क्लेवेडन टाउन 3 1 1 1 3 3 0 4
डेगनहैम एंड रेडब्रिज 3 1 1 1 3 3 0 4
ईसिंगटन कॉलियरी 3 1 1 1 3 3 0 4
ग्रेज़ एथलेटिक 3 1 1 1 3 3 0 4
हैनवेल टाउन 3 1 1 1 3 3 0 4
सटन कॉमन रोवर्स 3 1 1 1 3 3 0 4
वेलिंग यूनाइटेड 3 1 1 1 3 3 0 4
बैशली 3 1 1 1 2 2 0 4
चिचेस्टर सिटी 3 1 1 1 2 2 0 4
हॉलैंड्स एंड ब्लेयर 3 1 1 1 2 2 0 4
संडरलैंड 3 1 1 1 2 2 0 4
वुडब्रिज टाउन 3 1 1 1 8 9 -1 4
बर्टली टाउन 3 1 1 1 7 8 -1 4
रेक्सहम 3 1 1 1 6 7 -1 4
कोभम 4 1 1 2 5 6 -1 4
व्हाइटहॉक 3 1 1 1 4 5 -1 4
एक्समाउथ 3 1 1 1 3 4 -1 4
लिटिल ओकले 3 1 1 1 2 3 -1 4
हेयरफील्ड यूनाइटेड 3 1 1 1 5 7 -2 4
हेयरफोर्ड 3 1 1 1 5 7 -2 4
टॉन्टन टाउन 3 1 1 1 5 7 -2 4
वर्जीनिया वॉटर 3 1 1 1 5 7 -2 4
एएफसी लिवरपूल 3 1 1 1 4 6 -2 4
शेफील्ड 3 1 1 1 4 6 -2 4
बिशप्स स्टॉर्टफोर्ड 3 1 1 1 3 5 -2 4
हेस्टिंग्स यूनाइटेड 3 1 1 1 3 5 -2 4
होम्सडेल 3 1 1 1 3 5 -2 4
स्पोर्टिंग क्लब इंकबेरो 3 1 1 1 6 9 -3 4
विंगेट एंड फिंचले 3 1 1 1 5 9 -4 4
बार्टन टाउन ओल्ड बॉयज़ 3 1 1 1 4 8 -4 4
सेंट नियोट्स टाउन 2 1 0 1 9 4 5 3
रोमन ग्लास सेंट जॉर्ज 2 1 0 1 7 2 5 3
माउसहोल 2 1 0 1 7 4 3 3
बासफोर्ड यूनाइटेड 2 1 0 1 6 3 3 3
बर्नली 2 1 0 1 6 3 3 3
रशॉल ओलंपिक 2 1 0 1 6 3 3 3
स्नोडलैंड टाउन 2 1 0 1 6 3 3 3
एएफसी सडबरी 2 1 0 1 5 2 3 3
ब्रिस्टल सिटी 2 1 0 1 5 2 3 3
ग्लीब 2 1 0 1 5 2 3 3
हैरो बरो 2 1 0 1 4 1 3 3
इरलम 2 1 0 1 4 1 3 3
मर्थिर टाउन 2 1 0 1 4 1 3 3
यूनाइटेड ऑफ मैनचेस्टर 2 1 0 1 4 1 3 3
फॉरेस्ट ग्रीन 2 1 0 1 7 5 2 3
बिगल्सवेड यूनाइटेड 2 1 0 1 6 4 2 3
बर्गेस हिल टाउन 2 1 0 1 6 4 2 3
बाइडफोर्ड 2 1 0 1 5 3 2 3
बिनफील्ड 2 1 0 1 5 3 2 3
गिज़ली एएफसी 2 1 0 1 5 3 2 3
केटरिंग टाउन 2 1 0 1 5 3 2 3
न्यूकैसल टाउन 2 1 0 1 5 3 2 3
रेडिच यूनाइटेड 2 1 0 1 5 3 2 3
साउथेंड 2 1 0 1 4 2 2 3
वेलिंगबरो टाउन 2 1 0 1 4 2 2 3
कॉन्ग्लटन टाउन 2 1 0 1 3 1 2 3
बिशप्स क्लीव 2 1 0 1 6 5 1 3
ट्रिंग एथलेटिक 2 1 0 1 5 4 1 3
एएफसी डंस्टेबल 2 1 0 1 4 3 1 3
हलब्रिज स्पोर्ट्स 2 1 0 1 4 3 1 3
मरीन 2 1 0 1 4 3 1 3
नॉर्थ ग्रीनफोर्ड यूनाइटेड 2 1 0 1 4 3 1 3
स्कनथोर्प 2 1 0 1 4 3 1 3
सिलेबी रेंजर्स 2 1 0 1 4 3 1 3
थेम यूनाइटेड 2 1 0 1 4 3 1 3
बार्नस्टेपल टाउन 2 1 0 1 3 2 1 3
ब्रैडफोर्ड टाउन 2 1 0 1 3 2 1 3
कॉर्बी टाउन 2 1 0 1 3 2 1 3
लेस्टर 2 1 0 1 3 2 1 3
ओल्डलैंड एबोटोनियन्स 2 1 0 1 3 2 1 3
स्टॉक्सब्रिज पार्क स्टील्स 2 1 0 1 3 2 1 3
कोरिंथियन-कैजुअल्स 2 1 0 1 7 7 0 3
लोएस्टॉफ्ट टाउन 2 1 0 1 5 5 0 3
सिडमाउथ टाउन 2 1 0 1 5 5 0 3
एल्डरशॉट टाउन 2 1 0 1 4 4 0 3
बैम्बर ब्रिज 2 1 0 1 4 4 0 3
ब्राइटलिंगसी रीजेंट 2 1 0 1 4 4 0 3
चर्ट्सी टाउन 2 1 0 1 4 4 0 3
कोवेंट्री यूनाइटेड 2 1 0 1 4 4 0 3
डेवेंट्री टाउन 2 1 0 1 4 4 0 3
लॉन्ग ईटन यूनाइटेड 2 1 0 1 4 4 0 3
नेवार्क टाउन 2 1 0 1 4 4 0 3
ओल्डहैम 2 1 0 1 4 4 0 3
पादिहम 2 1 0 1 4 4 0 3
प्रेस्टविच हेज़ 2 1 0 1 4 4 0 3
थॉर्नाबी 2 1 0 1 4 4 0 3
यॉर्क 2 1 0 1 4 4 0 3
बेकेनहम टाउन 2 1 0 1 3 3 0 3
ब्लैकस्टोन्स 2 1 0 1 3 3 0 3
बकलैंड एथलेटिक 2 1 0 1 3 3 0 3
क्राइस्टचर्च 2 1 0 1 3 3 0 3
क्ले क्रॉस 2 1 0 1 3 3 0 3
एफसी हैलिफैक्स टाउन 2 1 0 1 3 3 0 3
फिशर 2 1 0 1 3 3 0 3
हॉर्डन सीडब्ल्यू 2 1 0 1 3 3 0 3
मनीफील्ड्स 2 1 0 1 3 3 0 3
सॉब्रिजवर्थ टाउन 2 1 0 1 3 3 0 3
स्टॉरब्रिज 2 1 0 1 3 3 0 3
वीसीडी एथलेटिक 2 1 0 1 3 3 0 3
व्हिटचर्च एल्पोर्ट 2 1 0 1 3 3 0 3
आर्डली यूनाइटेड 2 1 0 1 2 2 0 3
ब्रेंटवुड टाउन 2 1 0 1 2 2 0 3
ब्रिस्टल रोवर्स 2 1 0 1 2 2 0 3
चेस्टरफील्ड 2 1 0 1 2 2 0 3
एली सिटी 2 1 0 1 2 2 0 3
हार्टले विंटनी 2 1 0 1 2 2 0 3
इप्सविच 2 1 0 1 2 2 0 3
लाय टाउन 2 1 0 1 2 2 0 3
पार्कगेट 2 1 0 1 2 2 0 3
सिटिंगबोर्न 2 1 0 1 2 2 0 3
स्टोक सिटी 2 1 0 1 2 2 0 3
टूटिंग एंड मिचम यूनाइटेड 2 1 0 1 2 2 0 3
टफली रोवर्स 2 1 0 1 2 2 0 3
ब्रिगहाउस टाउन 2 1 0 1 1 1 0 3
चार्नोक रिचर्ड 2 1 0 1 1 1 0 3
हैसॉक्स 2 1 0 1 1 1 0 3
लटरवर्थ टाउन 2 1 0 1 1 1 0 3
न्यू मिल्टन टाउन 2 1 0 1 1 1 0 3
पॉल्टन रोवर्स 2 1 0 1 1 1 0 3
पीटरबरो 2 1 0 1 1 1 0 3
टैमवर्थ 2 1 0 1 1 1 0 3
कर्ज़न एश्टन 2 1 0 1 5 6 -1 3
एथर्टन कोलियरीज़ 2 1 0 1 4 5 -1 3
क्रॉयडन एथलेटिक 2 1 0 1 4 5 -1 3
हिंकले एएफसी 2 1 0 1 4 5 -1 3
एस्टन विला 2 1 0 1 3 4 -1 3
बार्टन रोवर्स 2 1 0 1 3 4 -1 3
बेक्सहिल यूनाइटेड 2 1 0 1 3 4 -1 3
ब्रेंट्री 2 1 0 1 3 4 -1 3
डडली टाउन 2 1 0 1 3 4 -1 3
मिल्टन कीन्स आयरिश 2 1 0 1 3 4 -1 3
टिलबरी 2 1 0 1 3 4 -1 3
अमर्शम टाउन 2 1 0 1 2 3 -1 3
बेडवर्थ यूनाइटेड 2 1 0 1 2 3 -1 3
बर्कहम्स्टेड 2 1 0 1 2 3 -1 3
ब्रैडफोर्ड (पार्क एवेन्यू) 2 1 0 1 2 3 -1 3
कैंपियन 2 1 0 1 2 3 -1 3
क्रिब्स 2 1 0 1 2 3 -1 3
ईस्टली 2 1 0 1 2 3 -1 3
इप्सविच वांडरर्स 2 1 0 1 2 3 -1 3
मार्स्क यूनाइटेड 2 1 0 1 2 3 -1 3
व्हिटबी टाउन 2 1 0 1 2 3 -1 3
कैंब्रिज सिटी 2 1 0 1 1 2 -1 3
हॉर्नडीन 2 1 0 1 1 2 -1 3
लार्कहॉल एथलेटिक 2 1 0 1 1 2 -1 3
सीफोर्ड टाउन 2 1 0 1 1 2 -1 3
बेल्पर यूनाइटेड 2 1 0 1 4 6 -2 3
हैरिंगे बरो 2 1 0 1 4 6 -2 3
हॉर्शम वाईएमसीए 2 1 0 1 4 6 -2 3
एस्कॉट यूनाइटेड 2 1 0 1 3 5 -2 3
पीटरबरो स्पोर्ट्स 2 1 0 1 3 5 -2 3
ब्राइटन 2 1 0 1 2 4 -2 3
चोर्ली 2 1 0 1 2 4 -2 3
सिटी ऑफ लिवरपूल 2 1 0 1 2 4 -2 3
गोस्पोर्ट बरो 2 1 0 1 2 4 -2 3
हेबर्न टाउन 2 1 0 1 2 4 -2 3
पर्शोर टाउन 2 1 0 1 2 4 -2 3
थैचम टाउन 2 1 0 1 2 4 -2 3
वाईकॉम्ब 2 1 0 1 2 4 -2 3
पोर्टिसहेड टाउन 2 1 0 1 6 9 -3 3
बोल्टन 2 1 0 1 2 5 -3 3
कॉटन ग्रीन 2 1 0 1 2 5 -3 3
मार्लो 2 1 0 1 2 5 -3 3
हैलेन 2 1 0 1 1 4 -3 3
लेटन ओरिएंट 2 1 0 1 1 4 -3 3
कोरिंथियन 4 0 3 1 5 9 -4 3
हकनॉल टाउन 2 1 0 1 3 7 -4 3
ईस्टबोर्न यूनाइटेड 2 1 0 1 4 10 -6 3
एजवेयर टाउन 2 1 0 1 2 9 -7 3
हॉर्ली टाउन 2 0 2 0 3 3 0 2
डाउनहैम टाउन 2 0 2 0 2 2 0 2
ग्रेस्ली 2 0 2 0 2 2 0 2
ट्रूरो सिटी 2 0 2 0 2 2 0 2
कॉनकॉर्ड रेंजर्स 2 0 2 0 1 1 0 2
हार्पेंडेन टाउन 3 0 2 1 4 6 -2 2
नॉटिंघम फ़ॉरेस्ट 1 0 1 0 3 3 0 1
बोर्नमाउथ 1 0 1 0 2 2 0 1
नॉट्स काउंटी 1 0 1 0 2 2 0 1
एवर्टन 1 0 1 0 1 1 0 1
गिलिंगहम 1 0 1 0 1 1 0 1
ग्वेर्नसे 1 0 1 0 1 1 0 1
लिंकन 1 0 1 0 1 1 0 1
स्वानसी 1 0 1 0 1 1 0 1
ब्लैकबर्न 1 0 1 0 0 0 0 1
ईस्टबोर्न टाउन 2 0 1 1 4 5 -1 1
पीसहेवन & टेल्सकॉम्ब 2 0 1 1 4 5 -1 1
पंजाब यूनाइटेड 2 0 1 1 4 5 -1 1
स्टडली 2 0 1 1 4 5 -1 1
थॉर्नबरी टाउन 2 0 1 1 4 5 -1 1
येट टाउन 2 0 1 1 4 5 -1 1
एल्बियन स्पोर्ट्स 2 0 1 1 3 4 -1 1
काउज स्पोर्ट्स 2 0 1 1 3 4 -1 1
रैडक्लिफ 2 0 1 1 3 4 -1 1
वूस्टर सिटी 2 0 1 1 3 4 -1 1
एबी हे 2 0 1 1 2 3 -1 1
एबिंगडन यूनाइटेड 2 0 1 1 2 3 -1 1
कार्शाल्टन एथलेटिक 2 0 1 1 2 3 -1 1
क्रे वांडरर्स 2 0 1 1 2 3 -1 1
लफबरो यूनिवर्सिटी 2 0 1 1 2 3 -1 1
प्रेस्कॉट केबल्स 2 0 1 1 2 3 -1 1
थेटफोर्ड टाउन 2 0 1 1 2 3 -1 1
विन्सफोर्ड यूनाइटेड 2 0 1 1 2 3 -1 1
वर्मली रोवर्स 2 0 1 1 2 3 -1 1
बाल्डॉक टाउन 2 0 1 1 1 2 -1 1
बेडफोर्ड टाउन 2 0 1 1 1 2 -1 1
बेनफ्लीट 2 0 1 1 1 2 -1 1
ब्रिस्टल मनोर फार्म 2 0 1 1 1 2 -1 1
गिल्डफोर्ड सिटी 2 0 1 1 1 2 -1 1
नेयर्सबरो टाउन 2 0 1 1 1 2 -1 1
ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड 2 0 1 1 1 2 -1 1
रियल बेडफोर्ड 2 0 1 1 1 2 -1 1
सैफ्रन वॉल्डेन टाउन 2 0 1 1 1 2 -1 1
टनब्रिज वेल्स 2 0 1 1 1 2 -1 1
कॉर्नार्ड यूनाइटेड 2 0 1 1 4 6 -2 1
किंग्स लैंगली 2 0 1 1 4 6 -2 1
मेल्क्शम टाउन 2 0 1 1 3 5 -2 1
बिगल्सवेड 2 0 1 1 2 4 -2 1
कॉन्सेट 2 0 1 1 2 4 -2 1
डार्टफोर्ड 2 0 1 1 2 4 -2 1
ग्लोसप नॉर्थ एंड 2 0 1 1 2 4 -2 1
