Timeline stagioni

Cambia stagione del campionato senza lasciare la pagina; l’URL si aggiorna all’anno scelto.

Stagione: 2025
Ungheria
Ungheria bandiera per Coppa Magyar

Coppa Magyar

Coppa Magyar è una Coppa in Ungheria. Questo hub segue la stagione 2025, con 80 squadre collegate e 171 partite salvate.

80squadre trovate
0programmato
171finito

Struttura della lega

La copertura API-Football determina quali blocchi possono essere sincronizzati e mostrati sulle pagine delle partite e dei campionati.

Stagione: 2025
Tipo: Coppa
Classifiche: In sospeso
Turno attuale: In sospeso

Classifica della lega

Calcolato da apparecchi finiti memorizzati localmente. Ciò offre agli analisti una visione rapida della pressione di forma, della differenza reti e delle squadre che combattono attorno allo stesso intervallo di punti.

Passa sopra una metrica della classifica per vedere cosa significa.
Squadra p W D l GF GA GD Pt
Ferencvarosi TC 6 5 1 0 31 2 29 16
Zalaegerszegi TE 6 4 1 1 20 4 16 13
Gyori ETO FC 5 4 1 0 19 3 16 13
Budapest Honved 5 4 1 0 10 3 7 13
DEAC 5 4 0 1 19 2 17 12
ESMTK 5 3 1 1 18 2 16 10
Tiszafuredi VSE 4 3 0 1 13 5 8 9
Diosgyori VTK 4 3 0 1 11 4 7 9
III. Kerületi TUE 4 3 0 1 10 3 7 9
Majosi 4 3 0 1 9 4 5 9
Soroksar 4 3 0 1 4 1 3 9
Kecskeméti TE 4 3 0 1 8 7 1 9
Pilisi LK 4 3 0 1 12 12 0 9
Mezőörs 4 3 0 1 5 5 0 9
Kazincbarcikai 4 3 0 1 3 5 -2 9
Dombóvári 3 2 1 0 17 5 12 7
Tarpa 3 2 1 0 9 3 6 7
Martfűi LSE 4 2 1 1 10 8 2 7
Pécsi MFC 3 2 0 1 14 3 11 6
MTK Budapest 3 2 0 1 13 4 9 6
Siofok 3 2 0 1 17 9 8 6
Veszprém 3 2 0 1 8 2 6 6
Putnok VSE 3 2 0 1 9 4 5 6
Nagykanizsai ULE 3 2 0 1 8 3 5 6
Vasas 3 2 0 1 8 3 5 6
Gyulai Termál 3 2 0 1 7 2 5 6
Gödöllő 3 2 0 1 8 4 4 6
Gyirmot SE 3 2 0 1 5 1 4 6
Paks 3 2 0 1 11 8 3 6
Szajol 3 2 0 1 11 8 3 6
Móri SE 3 2 0 1 9 6 3 6
Eger 3 2 0 1 6 3 3 6
Iváncsa 3 2 0 1 5 2 3 6
Komárom 3 2 0 1 8 6 2 6
PTE-PEAC 3 2 0 1 8 6 2 6
Hódmezővásárhely 3 2 0 1 7 5 2 6
Salgótarjáni BTC 3 2 0 1 7 5 2 6
Tatabánya 3 2 0 1 6 4 2 6
Ajka 3 2 0 1 5 3 2 6
Dorogi FC 3 2 0 1 5 3 2 6
Fehérvár FC 3 2 0 1 4 2 2 6
Sárvári 3 2 0 1 9 9 0 6
REAC 3 2 0 1 6 6 0 6
Szolnoki MAV FC 3 2 0 1 5 5 0 6
Csakvar 3 2 0 1 4 6 -2 6
Füzesabony 3 2 0 1 4 6 -2 6
Vásárosnamény 3 2 0 1 4 14 -10 6
Szarvaskend 3 2 0 1 4 17 -13 6
Kelen 4 1 2 1 4 4 0 5
Kaposvar 2 1 1 0 6 2 4 4
Érdi VSE 3 1 1 1 7 5 2 4
Kozarmisleny FC 2 1 1 0 2 1 1 4
Bicskei 2 1 0 1 10 3 7 3
Dunaujvaros FC 2 1 0 1 8 1 7 3
Haladás VSE 2 1 0 1 8 4 4 3
Balatonalmádi 2 1 0 1 6 2 4 3
Sárisápi Bányász 2 1 0 1 6 2 4 3
Dunaharaszti MTK 2 1 0 1 8 5 3 3
BVSC 2 1 0 1 4 1 3 3
Kapuvari SE 2 1 0 1 4 1 3 3
Mátészalka 2 1 0 1 4 1 3 3
Tiszaföldvár 2 1 0 1 4 1 3 3
Tiszakecske FC 2 1 0 1 5 3 2 3
MTE 1904 2 1 0 1 4 2 2 3
Sándorfalva 2 1 0 1 4 2 2 3
Karcag SE 2 1 0 1 6 5 1 3
FC Hatvan 2 1 0 1 5 4 1 3
Újfehértó 2 1 0 1 5 4 1 3
Budaörs 2 1 0 1 3 2 1 3
Cigand SE 2 1 0 1 3 2 1 3
Debreceni VSC 2 1 0 1 3 2 1 3
Rákóczifalva 2 1 0 1 7 7 0 3
Issimo 2 1 0 1 5 5 0 3
Ózd Sajóvölgye 2 1 0 1 5 5 0 3
Koppanymonostori SE 2 1 0 1 4 4 0 3
Mohácsi TE 2 1 0 1 4 4 0 3
Budafoki LC 2 1 0 1 3 3 0 3
Lajoskomárom 2 1 0 1 3 3 0 3
Pénzügyőr 2 1 0 1 3 3 0 3
Szeged 2011 2 1 0 1 2 2 0 3
Cso-Ki Sport 2 1 0 1 5 6 -1 3
Bőny 2 1 0 1 3 4 -1 3
Sényő Carnifex 2 1 0 1 3 4 -1 3
Nyergesújfalu 2 1 0 1 2 3 -1 3
Építők 2 1 0 1 2 3 -1 3
BKV Előre 2 1 0 1 3 5 -2 3
Mezokovesd-zsory 2 1 0 1 3 5 -2 3
Sajóbábony Vegyész 2 1 0 1 2 4 -2 3
Hodoscsepanyi SE 2 1 0 1 1 3 -2 3
Sárbogárd 2 1 0 1 4 7 -3 3
Nagyatádi 2 1 0 1 3 6 -3 3
Moragyi SE 2 1 0 1 3 9 -6 3
Bordány 2 1 0 1 2 9 -7 3
Monori Se 1 0 1 0 1 1 0 1
Villány 1 0 1 0 1 1 0 1
Nyiregyhaza 1 0 1 0 0 0 0 1
Csepel 2 0 1 1 1 4 -3 1
Bekescsaba 1912 2 0 1 1 0 4 -4 1
Balatonfüredi 1 0 0 1 2 3 -1 0
Balatonlelle SE 1 0 0 1 2 3 -1 0
Dabas 1 0 0 1 2 3 -1 0
Tatai 1 0 0 1 2 3 -1 0
Ujpest 1 0 0 1 2 3 -1 0
Airnergy FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
Makó 1 0 0 1 1 2 -1 0
Monostorpályi 1 0 0 1 1 2 -1 0
Szekszárd 1 0 0 1 1 2 -1 0
Vecsés 1 0 0 1 1 2 -1 0
Zalaszentgrót 1 0 0 1 1 2 -1 0
Csenger 1 0 0 1 0 1 -1 0
Gyulaháza 1 0 0 1 0 1 -1 0
Koroncó 1 0 0 1 0 1 -1 0
Martely SK 1 0 0 1 0 1 -1 0
Ujperint SE 1 0 0 1 0 1 -1 0
Pápai Perutz 1 0 0 1 4 6 -2 0
Nyirmeggyes SK 1 0 0 1 3 5 -2 0
Zalalövő 1 0 0 1 3 5 -2 0
Hevesi LSC 1 0 0 1 2 4 -2 0
Mezőmegyer 1 0 0 1 2 4 -2 0
Unione 1 0 0 1 2 4 -2 0
Gyógyfürdő Harkányi 1 0 0 1 1 3 -2 0
Jamina 1 0 0 1 1 3 -2 0
Kisvarda FC 1 0 0 1 1 3 -2 0
Komlói Bányász SK 1 0 0 1 1 3 -2 0
Marshall-Andornaktalya 1 0 0 1 1 3 -2 0
Tiszaújváros 1 0 0 1 1 3 -2 0
Tállya 1 0 0 1 1 3 -2 0
Celldomolki VSE 1 0 0 1 0 2 -2 0
Dombovari LK 1 0 0 1 0 2 -2 0
Dunakeszi VSE 1 0 0 1 0 2 -2 0
Gyöngyös 1 0 0 1 0 2 -2 0
Hajdúsámsoni 1 0 0 1 0 2 -2 0
Mezőfalva 1 0 0 1 0 2 -2 0
Toponár 1 0 0 1 0 2 -2 0
Király SZE 1 0 0 1 1 4 -3 0
MVSC 1 0 0 1 1 4 -3 0
Mohora 1 0 0 1 1 4 -3 0
Ménfőcsanak 1 0 0 1 1 4 -3 0
Paszto SK 1 0 0 1 1 4 -3 0
Puskas Academy 1 0 0 1 1 4 -3 0
Sárrétudvari 1 0 0 1 1 4 -3 0
Karancslapujtő 1 0 0 1 0 3 -3 0
Kiskőrös 1 0 0 1 0 3 -3 0
Mezoberenyi LE 1 0 0 1 0 3 -3 0
Mezőtúri 1 0 0 1 0 3 -3 0
Szentlőrinc SE 1 0 0 1 0 3 -3 0
TFSE Budapest 1 0 0 1 0 3 -3 0
OMTK-Ule 1 0 0 1 3 7 -4 0
Hajdúszoboszlói SE 1 0 0 1 1 5 -4 0
Jánoshalmi 1 0 0 1 0 4 -4 0
Kiskunfelegyhaza 1 0 0 1 0 4 -4 0
Mezőkeresztes 1 0 0 1 0 4 -4 0
Nagybajomi AC 1 0 0 1 0 4 -4 0
SC Sopron 1 0 0 1 0 4 -4 0
Soproni FAC 1 0 0 1 0 4 -4 0
Szegedi VSE 1 0 0 1 0 4 -4 0
Úrkút 1 0 0 1 0 4 -4 0
Solti FC 1 0 0 1 1 6 -5 0
Tihany 1 0 0 1 1 6 -5 0
Bajai 1 0 0 1 0 5 -5 0
Jászfényszarui 1 0 0 1 0 5 -5 0
Körmendi 1 0 0 1 0 5 -5 0
Szepetnek 1 0 0 1 0 5 -5 0
Teskánd 1 0 0 1 0 5 -5 0
KSE Csesztreg 1 0 0 1 0 6 -6 0
Dunaföldvár 1 0 0 1 1 8 -7 0
Főnix 1 0 0 1 1 8 -7 0
Ráckeve VAFC 1 0 0 1 0 7 -7 0
Bonyhád Völgység 1 0 0 1 0 8 -8 0
Devecser 1 0 0 1 1 10 -9 0
Gárdony 1 0 0 1 1 10 -9 0
Patak FC 1 0 0 1 0 14 -14 0

Le migliori squadre d'attacco

Gol segnati da risultati sincronizzati. Utilizzalo come segnale rapido prima di aprire le singole pagine delle partite.

Squadre
80
Airnergy FC
Profilo della squadra
Squadra aperta
Ajka
Profilo della squadra
Squadra aperta
BKV Előre
Profilo della squadra
Squadra aperta
BVSC
Profilo della squadra
Squadra aperta
Bajai
Profilo della squadra
Squadra aperta
Balatonalmádi
Profilo della squadra
Squadra aperta
Balatonfüredi
Profilo della squadra
Squadra aperta
Balatonlelle SE
Profilo della squadra
Squadra aperta
Bekescsaba 1912
Profilo della squadra
Squadra aperta
Bicskei
Profilo della squadra
Squadra aperta
Bonyhád Völgység
Profilo della squadra
Squadra aperta
Bordány
Profilo della squadra
Squadra aperta
Budafoki LC
Profilo della squadra
Squadra aperta
Budapest Honved
Profilo della squadra
Squadra aperta
Budaörs
Profilo della squadra
Squadra aperta
Bőny
Profilo della squadra
Squadra aperta
Celldomolki VSE
Profilo della squadra
Squadra aperta
Cigand SE
Profilo della squadra
Squadra aperta
Csakvar
Profilo della squadra
Squadra aperta
Csenger
Profilo della squadra
Squadra aperta
Csepel
Profilo della squadra
Squadra aperta
Cso-Ki Sport
Profilo della squadra
Squadra aperta
DEAC
Profilo della squadra
Squadra aperta
Dabas
Profilo della squadra
Squadra aperta
Debreceni VSC
Profilo della squadra
Squadra aperta
Devecser
Profilo della squadra
Squadra aperta
Diosgyori VTK
Profilo della squadra
Squadra aperta
Dombovari LK
Profilo della squadra
Squadra aperta
Dombóvári
Profilo della squadra
Squadra aperta
Dorogi FC
Profilo della squadra
Squadra aperta
Dunaföldvár
Profilo della squadra
Squadra aperta
Dunaharaszti MTK
Profilo della squadra
Squadra aperta
Dunakeszi VSE
Profilo della squadra
Squadra aperta
Dunaujvaros FC
Profilo della squadra
Squadra aperta
ESMTK
Profilo della squadra
Squadra aperta
Eger
Profilo della squadra
Squadra aperta
FC Hatvan
Profilo della squadra
Squadra aperta
Fehérvár FC
Profilo della squadra
Squadra aperta
Ferencvarosi TC
Profilo della squadra
Squadra aperta
Füzesabony
Profilo della squadra
Squadra aperta
Főnix
Profilo della squadra
Squadra aperta
Gyirmot SE
Profilo della squadra
Squadra aperta
Gyori ETO FC
Profilo della squadra
Squadra aperta
Gyulaháza
Profilo della squadra
Squadra aperta
Gyulai Termál
Profilo della squadra
Squadra aperta
Gyógyfürdő Harkányi
Profilo della squadra
Squadra aperta
Gyöngyös
Profilo della squadra
Squadra aperta
Gárdony
Profilo della squadra
Squadra aperta
Gödöllő
Profilo della squadra
Squadra aperta
Hajdúszoboszlói SE
Profilo della squadra
Squadra aperta
Hajdúsámsoni
Profilo della squadra
Squadra aperta
Haladás VSE
Profilo della squadra
Squadra aperta
Hevesi LSC
Profilo della squadra
Squadra aperta
Hodoscsepanyi SE
Profilo della squadra
Squadra aperta
Hódmezővásárhely
Profilo della squadra
Squadra aperta
III. Kerületi TUE
Profilo della squadra
Squadra aperta
Issimo
Profilo della squadra
Squadra aperta
Iváncsa
Profilo della squadra
Squadra aperta
Jamina
Profilo della squadra
Squadra aperta
Jánoshalmi
Profilo della squadra
Squadra aperta
Jászfényszarui
Profilo della squadra
Squadra aperta
KSE Csesztreg
Profilo della squadra
Squadra aperta
Kaposvar
Profilo della squadra
Squadra aperta
Kapuvari SE
Profilo della squadra
Squadra aperta
Karancslapujtő
Profilo della squadra
Squadra aperta
Karcag SE
Profilo della squadra
Squadra aperta
Kazincbarcikai
Profilo della squadra
Squadra aperta
Kecskeméti TE
Profilo della squadra
Squadra aperta
Kelen
Profilo della squadra
Squadra aperta
Király SZE
Profilo della squadra
Squadra aperta
Kiskunfelegyhaza
Profilo della squadra
Squadra aperta
Kiskőrös
Profilo della squadra
Squadra aperta
Kisvarda FC
Profilo della squadra
Squadra aperta
Komlói Bányász SK
Profilo della squadra
Squadra aperta
Komárom
Profilo della squadra
Squadra aperta
Koppanymonostori SE
Profilo della squadra
Squadra aperta
Koroncó
Profilo della squadra
Squadra aperta
Kozarmisleny FC
Profilo della squadra
Squadra aperta
Körmendi
Profilo della squadra
Squadra aperta
Lajoskomárom
Profilo della squadra
Squadra aperta
Turni
8
1st Turno - 1
72 partite
Rotondo
2nd Turno
36 partite
Rotondo
3rd Turno
32 partite
Rotondo
Finale
1 partite
Rotondo
Quarti di finale
4 partite
Rotondo
Turno dei 16
8 partite
Rotondo
Trentaduesimi di finale
16 partite
Rotondo
Semifinali
2 partite
Rotondo
Prossime partite
0

Coda di previsione AI

Prossime partite di campionato che dovrebbero diventare pagine di pronostici man mano che la copertura dei dati migliora.

Nessuna corrispondenza disponibile Nessun dato
Risultati recenti
12